案件詳細
案件名 | 【価格変更】プログラマーの体験談を載せたサイト | ||
---|---|---|---|
希望価格(税込) | 100 万円 |
月間売上 | サーバー費 | 仕入れ | 広告・販促費 |
---|---|---|---|
46,501 円 | 1,100 円 | 0 円 | 0 円 |
人件費 | その他費用 | 月間コスト | 営業利益 |
1,000 円 | 200 円 | 2,300 円 | 44,201 円 |
月間PV | 月間UU | ページ数 | 会員数 |
8,471 | - | 230 | |
サイト概要 | プログラマーの体験談を載せたサイトです。 | ||
アピール内容 | 自演リンクなしのホワイトハットサイトです。 運用開始は2019年1月からです。また、ブログと併用して運用しているTwitterのフォロワーが数千人います。 まだ、あまり更新も宣伝もしていない状態なので、本格的に更新、宣伝を行えば売上は上げやすいと思います。 2020年11月 33,740円 2020年12月 24,900円 2021年1月 26,030円 2021年2月 12,470円 23か月総売上 1,069,537円 1月か月平均 46,501円 売上内訳 note8割、アフィリエイト2割 売上が下がった理由 2021年1月からブログ、noteの更新を辞めたため検索順位が下がりました。 ★作業内容★ ・週1回外注の方とやりとり ・1日1回Twitterでの発信 それ以外はほぼ放置で運営しております。 記事はクラウドソーシング経由で外注しています。 マニュアルを作ってあるのでそれを外注さんに渡すだけです。 ツイート内容はプログラマーを目指している方に役に立つ内容を発信しています。 フォロワーが数千人いるので、宣伝するとそれなりに物が売れます。 サーバー・・・Xサーバー ドメイン・・・お名前com ビジネスモデル:note、アフィリエイト ページ数:230記事 ★サポート★ 譲渡から2週間はメールサポートを行います。 運営上の疑問を解消していただければと思います。 |
||
ビジネスモデル | note、アフィリエイト | ||
在庫価値 | |||
スマホ対応 | 有 | ||
メルマガ | 無 | ||
運営開始時期 | 2019年1月 | ||
使用している プログラム |
ワードプレス | ||
使用している データベース |
MySQL | ||
運営に必要な 知識・技術 |
WordPressの操作知識 | ||
更新人員 | 1 人 | ||
更新内容 | プログラミングに関する体験談をクラウドソーシング経由で執筆依頼 | ||
更新時間 | |||
譲渡対象 | ドメイン、サーバー、Twitter、note | ||
譲渡先の希望 | 特になし | ||
譲渡条件 | 譲渡後はブログ、ツイッター、noteを自由に使っていただいて結構です。 Twitterはフォロワーだけ引き継いで全く新しいアカウントに変えることも可能です。 |
||
質問事項 | ・サイト運営経験を教えてください ※情報収集目的と判断された方、また実績がない方には開示しません。 |
||
売却理由 | 他事業に専念するため | ||
売主属性 | 個人 | ||
登録日 | 2020年12月8日 | ||
交渉期限 | 2021年12月末 |
交渉申込み | 12 件 | 手数料率(買主) | 3% ※注 |
---|
注)最低ご紹介手数料として5万5千円(税込)を頂いています。
詳細はこちらをご覧ください。
購入までのプロセス
1. 下の「お問合せはこちら」ボタンから問合せください。サイトURLをお伝えします。
2. サイトを見て、さらに検討を進めたい方には、詳細資料(収益表等)を提示します。上の記載内容はサイト登録時に売主様が申告されたものです。上の記載内容と詳細資料の内容に乖離がある場合は、詳細資料の内容を優先いたします。
3. 詳細資料をみて、さらに質問等がある方は気軽に問合せください。
4. 検討の結果、正式に購入を希望する場合はその旨連絡ください。早い者勝ちで決まることもあれば、希望者多数で入札形式になることもあります。入札の場合は、こちらで入札期限を設定し、それまでにいちばん高い価格で入札した方に決定します。入札が終わるまで、他の方の入札額は公開しておりません。
