案件詳細
案件名 | ペット全般の情報サイト | ||
---|---|---|---|
希望価格(税込) | 220 万円 |
月間売上 | サーバー費 | 仕入れ | 広告・販促費 |
---|---|---|---|
83,000 円 | 1,000 円 | 4,000 円 | 0 円 |
人件費 | その他費用 | 月間コスト | 営業利益 |
0 円 | 0 円 | 5,000 円 | 78,000 円 |
月間PV | 月間UU | ページ数 | 会員数 |
207,600 | 142,000 | 250 | |
サイト概要 | ペット全般の情報サイトです。 | ||
アピール内容 | 犬・猫を中心に、しつけや性格、病気やケガなど、ペットに関連するさまざまな悩み関する情報を発信していきます。 複数のキーワードで上位表示しており、毎月10%ずつアクセスが増えてきています。 完全ホワイトなサイトで、ナチュラルリンクも多数付いています。 購入される方には記事作成方法についてもある程度サポートいたします。 数値は直近1ヶ月の値です。 |
||
ビジネスモデル | Googleアドセンス | ||
在庫価値 | |||
スマホ対応 | 有 | ||
メルマガ | 無 | ||
運営開始時期 | 2015年12月 | ||
使用している プログラム |
ワードプレス | ||
使用している データベース |
MySQL | ||
運営に必要な 知識・技術 |
ワードプレスの知識 | ||
更新人員 | 1 人 | ||
更新内容 | 外注ライターへの記事発注、納品された記事の確認および反映作業 | ||
更新時間 | 20 時間/月 | ||
譲渡対象 | コンテンツ・ドメイン・サーバー | ||
譲渡先の希望 | 特になし | ||
譲渡条件 | 特になし | ||
質問事項 | 特になし | ||
売却理由 | 次ビジネスへの投資 | ||
売主属性 | 法人 | ||
登録日 | 2017年4月12日 | ||
交渉期限 | 2017年12月末 |
交渉申込み | 未計測 | 手数料率(買主) | 3% ※注 |
---|
注)最低ご紹介手数料として5万5千円(税込)を頂いています。
詳細はこちらをご覧ください。
こちらの案件は成約いたしました。