案件詳細
案件名 | 秘書と秘書が欲しい人のマッチングサイト | ||
---|---|---|---|
希望価格(税込) | 250 万円 |
月間売上 | サーバー費 | 仕入れ | 広告・販促費 |
---|---|---|---|
130,000 円 | 2,000 円 | 0 円 | 0 円 |
人件費 | その他費用 | 月間コスト | 営業利益 |
0 円 | 0 円 | 2,000 円 | 128,000 円 |
月間PV | 月間UU | ページ数 | 会員数 |
- | - | 2,415 人 | |
サイト概要 | 秘書と秘書が欲しい人のマッチングサイトになります。 | ||
アピール内容 | インフルエンサーマーケティングを中心にユーザーを集め、ローンチ後2ヶ月でユーザー数1,286名を突破しました。 女性が中心とはなりますが、ローンチしたばかりのサイトなのでアクティブなユーザーが多いです。 開発者の保守も引き継ぐことができます。金額や条件についてはご相談させてください。 サービス月間売上 2022.5 ¥39,280 2022.6 ¥257,040 2022.7 ¥197,420 2022.8 ¥158,500 2022.9 ¥134,100 2022.10 ¥130,180 月間UU 2022.5 4,796 2022.6 10,796 2022.7 2,362 2022.8 2,630 2022.9 2,029 2022.10 1,209 2,415人(内訳 女性:1,692人 男性:723人)のユーザーのうち、有料課金ユーザーは17人(男性)。 |
||
ビジネスモデル | マッチング(サブスクリプション) | ||
在庫価値 | |||
スマホ対応 | 有 | ||
メルマガ | 無 | ||
運営開始時期 | 2022年3月 | ||
使用している プログラム |
|||
使用している データベース |
firestore database | ||
運営に必要な 知識・技術 |
|||
更新人員 | 0 人 | ||
更新内容 | |||
更新時間 | |||
譲渡対象 | コンテンツ・ドメイン等一式 | ||
譲渡先の希望 | 特になし | ||
譲渡条件 | 特になし | ||
質問事項 | 特になし | ||
売却理由 | 事業整理のため。 | ||
売主属性 | 法人 | ||
登録日 | 2022年11月22日 | ||
交渉期限 | 2022年12月末 |
交渉申込み | 3 件 | 手数料率(買主) | 6% ※注 |
---|
注)最低ご紹介手数料として5万5千円(税込)を頂いています。
詳細はこちらをご覧ください。
購入までのプロセス
1. 下の「お問合せはこちら」ボタンから問合せください。サイトURLをお伝えします。
2. サイトを見て、さらに検討を進めたい方には、詳細資料(収益表等)を提示します。上の記載内容はサイト登録時に売主様が申告されたものです。上の記載内容と詳細資料の内容に乖離がある場合は、詳細資料の内容を優先いたします。
3. 詳細資料をみて、さらに質問等がある方は気軽に問合せください。
4. 検討の結果、正式に購入を希望する場合はその旨連絡ください。早い者勝ちで決まることもあれば、希望者多数で入札形式になることもあります。入札の場合は、こちらで入札期限を設定し、それまでにいちばん高い価格で入札した方に決定します。入札が終わるまで、他の方の入札額は公開しておりません。
