案件詳細
案件名 | 【価格変更】Amazonセラーアカウント(大口、引当金なし、2012年) | ||
---|---|---|---|
希望価格(税込) | 98 万円 |
月間売上 | サーバー費 | 仕入れ | 広告・販促費 |
---|---|---|---|
0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
人件費 | その他費用 | 月間コスト | 営業利益 |
0 円 | 5,390 円 | 5,390 円 | -5,390 円 |
月間PV | 月間UU | ページ数 | 会員数 |
- | - | ||
サイト概要 | 2012年10月開設のAmazonセラーアカウントの販売になります。 開設当初の5年間は色々と取り扱うジャンルも変化し、中古DVD、中古家電、おもちゃ、ドラッグストア。 2017年からインドネシアからの輸入をメインに中国輸入も少々という感じで運営しておりました。 2021年9月から自社ネットショップでのペットグッツ販売に注力する為に在庫を売り切った後に中断しておりました。 いつかまた使用するつもりで大口のまま中断しておりましたが、自社ネットショップだけで手が回らない状況の為今回売却する考えに至りました。 |
||
アピール内容 | 評価数は461件 星4.8 全期間98% 現在Amazon売り上げダッシュボードで見れる2021年1月~2022年1月の1年間の売上が18,707,682円 注文商品点数が12,761個です。 古いアカウントですので引当金もありません。 アカウント健全ダッシュボードも健全を保っております。 過去に販売禁止商品を知らずに販売していた際に1度アカウント停止になっておりますが解決しておりますのでご安心ください。 |
||
ビジネスモデル | 物販 | ||
在庫価値 | |||
スマホ対応 | 有 | ||
メルマガ | 無 | ||
運営開始時期 | 2012年10月 | ||
使用している プログラム |
|||
使用している データベース |
|||
運営に必要な 知識・技術 |
物販の知識 | ||
更新人員 | 0 人 | ||
更新内容 | |||
更新時間 | |||
譲渡対象 | アカウントのみ | ||
譲渡先の希望 | 特になし | ||
譲渡条件 | 特になし | ||
質問事項 | 特になし | ||
売却理由 | 自社ネットショップが好調な為、そちらに注力する為。 | ||
売主属性 | 法人 | ||
登録日 | 2023年1月12日 | ||
交渉期限 | 2023年12月末 |
交渉申込み | 0 件 | 手数料率(買主) | 3% ※注 |
---|
注)最低ご紹介手数料として5万5千円(税込)を頂いています。
詳細はこちらをご覧ください。
購入までのプロセス
1. 下の「お問合せはこちら」ボタンから問合せください。サイトURLをお伝えします。
2. サイトを見て、さらに検討を進めたい方には、詳細資料(収益表等)を提示します。上の記載内容はサイト登録時に売主様が申告されたものです。上の記載内容と詳細資料の内容に乖離がある場合は、詳細資料の内容を優先いたします。
3. 詳細資料をみて、さらに質問等がある方は気軽に問合せください。
4. 検討の結果、正式に購入を希望する場合はその旨連絡ください。早い者勝ちで決まることもあれば、希望者多数で入札形式になることもあります。入札の場合は、こちらで入札期限を設定し、それまでにいちばん高い価格で入札した方に決定します。入札が終わるまで、他の方の入札額は公開しておりません。
