案件詳細
案件名 | 【価格変更】1つの海外ブランドに特化した無在庫アパレルショップ | ||
---|---|---|---|
希望価格(税込) | 35 万円 |
月間売上 | サーバー費 | 仕入れ | 広告・販促費 |
---|---|---|---|
191,900 円 | 6,050 円 | 161,872 円 | 0 円 |
人件費 | その他費用 | 月間コスト | 営業利益 |
0 円 | 7,212 円 | 175,134 円 | 16,766 円 |
月間PV | 月間UU | ページ数 | 会員数 |
4,868 | - | 300 | 33 人 |
サイト概要 | 1つの海外ブランドに特化した無在庫アパレルショップです。 | ||
アピール内容 | ニッチな1つのブランドに特化することで、購買意欲の高い顧客の流入を基本としています。 このブランドは日本法人が近年撤退しているので競合がほぼいません。 戦略的に総pv数を劇的に上げていくのは難しいかもしれませんが、このブランドの代表的なアイテムなどはすでに検索上位を獲得しており、ショップ・ブログ共にpvは安定しています。 ショップ(2022年月間平均):4868pv 集客用ブログ(直近3か月の月平均):約1600pv。 2022年1年間の実働時間は20~30時間ほどで、内訳は主にアパレルブランドに年2回ある春夏・秋冬新作の出品作業です。 ただこれは無理にやる必要はないです。(理由は色々あるので割愛します。) 基本的に売れたら仕入れ先のネットショップから購入し、届いたものをそのまま顧客に発送するだけであとは放置です。(秋冬ジャケットのブランドですので夏場にはほとんど注文は入りません。) また仕入れ先は関税消費税などが元払いになっているため、輸入の際の面倒事なども特にありません。 雑誌「Begin」さんに去年2回掲載されました。 ※上表の「月間売上」等の数値は2022年の月間平均値です。 |
||
ビジネスモデル | 物販 | ||
在庫価値 | |||
スマホ対応 | 有 | ||
メルマガ | 有 | ||
運営開始時期 | 2021年8月 | ||
使用している プログラム |
カラーミーショップ | ||
使用している データベース |
|||
運営に必要な 知識・技術 |
特になし | ||
更新人員 | 0 人 | ||
更新内容 | |||
更新時間 | |||
譲渡対象 | コンテンツ・ドメイン・仕入先 | ||
譲渡先の希望 | できれば無在庫ショップ経験者の方が望ましいです。 | ||
譲渡条件 | ショップ・ブログの譲渡と仕入れ先の紹介、譲渡後のある程度のサポート(チャットワーク)をおこないます。 ※過去の経験から分かることはもちろんお答えしますが、サポートの中にショップの操作など基本的なことは含まれておりません。あまり時間が取れないので、そういったことのコンサルに近いことまでは承れませんのでご了承ください。 |
||
質問事項 | 特になし | ||
売却理由 | 別の物販事業への移行と資金獲得のため。 | ||
売主属性 | 個人 | ||
登録日 | 2023年1月27日 | ||
交渉期限 | 2023年12月末 |
交渉申込み | 5 件 | 手数料率(買主) | 3% ※注 |
---|
注)最低ご紹介手数料として5万5千円(税込)を頂いています。
詳細はこちらをご覧ください。
購入までのプロセス
1. 下の「お問合せはこちら」ボタンから問合せください。サイトURLをお伝えします。
2. サイトを見て、さらに検討を進めたい方には、詳細資料(収益表等)を提示します。上の記載内容はサイト登録時に売主様が申告されたものです。上の記載内容と詳細資料の内容に乖離がある場合は、詳細資料の内容を優先いたします。
3. 詳細資料をみて、さらに質問等がある方は気軽に問合せください。
4. 検討の結果、正式に購入を希望する場合はその旨連絡ください。早い者勝ちで決まることもあれば、希望者多数で入札形式になることもあります。入札の場合は、こちらで入札期限を設定し、それまでにいちばん高い価格で入札した方に決定します。入札が終わるまで、他の方の入札額は公開しておりません。
