案件詳細
案件名 | 【価格変更】Amazonセラーアカウント(大口、引当金あり、2018年) | ||
---|---|---|---|
希望価格(税込) | 30 万円 |
月間売上 | サーバー費 | 仕入れ | 広告・販促費 |
---|---|---|---|
0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
人件費 | その他費用 | 月間コスト | 営業利益 |
0 円 | 5,390 円 | 5,390 円 | -5,390 円 |
月間PV | 月間UU | ページ数 | 会員数 |
- | - | ||
サイト概要 | Amazonセラーアカウント(大口、引当金あり、2018年)です。 | ||
アピール内容 | 2018年3月登録のアカウントです。 2018年3月より現在まで運用していますが、ここ1年ほどはほぼ放置の状態ですが、販売実績として 2018年:1595万8795円 2019年:1122万1168円 2020年:1352万9960円 2021年:399万7108円 2022年:82万7305円 の年間売上です。 欧米&中国輸入商品、国内商品を販売していました。 国内商品に関しては商品受注から発送までAmazonのFBAを利用しており、現在もFBA倉庫に販売価格で3万円ほどの商品を納品済みです。 ご希望であれば在庫商品もお譲りします。 欧米&中国輸入商品は無在庫で受注発注をしていたので、現在も5000商品ほど商品登録済みです。 譲渡の際には無在庫商品の登録は0の状態でお渡ししますが、ご希望であれば、そのまま販売していただいてかまいません。 1商品1万円以上の利益が出るようにリサーチしている商品です。 出品カテゴリーは ・ビューティー(スキンケア・ボディケア) ・ファッション ・ホーム&キッチン ・ホビー ・家電&カメラ ・DIY・工具・ガーデン ・スポーツ&アウトドア ・産業・研究開発用品 と多岐に渡り販売していました。 出品制限商品で許可済みは、DVDカテゴリー・バンダイ・エポック・マキタ・BOSE・山善・PUMAなどです。 ◆評価◆ 全評価57件 3.8 全期間:74% 1年間:100% 高い:33 普通:10 低い:14 ※コロナ禍の際に輸入時の国際物流が完全に麻痺した結果お届け予定が大幅に遅れたことにより評価が一時落ちましたが直近1年間は高評価のみを獲得しています。 ◆商品規約の遵守◆ 知的財産権侵害の疑い 0件 知的財産に関する苦情 0件 商品の信頼性に関するお客様からの苦情 0件 商品のコンディションに関する苦情 0件 商品の安全性に関するお客様からの苦情 0件 規約違反の出品 0件 制限対象商品に関する規約違反 0件 購入者の商品レビューポリシー違反 0件 ◆出荷パフォーマンス◆ 出荷遅延率 0% 出荷前キャンセル率 なし 引当金:なし 振込リクエストボタン:有 |
||
ビジネスモデル | 物販 | ||
在庫価値 | |||
スマホ対応 | 有 | ||
メルマガ | 無 | ||
運営開始時期 | 2018年3月 | ||
使用している プログラム |
|||
使用している データベース |
|||
運営に必要な 知識・技術 |
物販の知識 | ||
更新人員 | 0 人 | ||
更新内容 | |||
更新時間 | |||
譲渡対象 | アカウントのみ | ||
譲渡先の希望 | 特になし | ||
譲渡条件 | 現在Amazonに登録の代表者、Eメールアドレス、会社情報などは引き継げませんのでご用意ください。 | ||
質問事項 | 特になし | ||
売却理由 | 他事業に専念するため。 | ||
売主属性 | 個人 | ||
登録日 | 2023年4月10日 | ||
交渉期限 | 2023年12月末 |
交渉申込み | 1 件 | 手数料率(買主) | 3% ※注 |
---|
注)最低ご紹介手数料として5万5千円(税込)を頂いています。
詳細はこちらをご覧ください。
購入までのプロセス
1. 下の「お問合せはこちら」ボタンから問合せください。サイトURLをお伝えします。
2. サイトを見て、さらに検討を進めたい方には、詳細資料(収益表等)を提示します。上の記載内容はサイト登録時に売主様が申告されたものです。上の記載内容と詳細資料の内容に乖離がある場合は、詳細資料の内容を優先いたします。
3. 詳細資料をみて、さらに質問等がある方は気軽に問合せください。
4. 検討の結果、正式に購入を希望する場合はその旨連絡ください。早い者勝ちで決まることもあれば、希望者多数で入札形式になることもあります。入札の場合は、こちらで入札期限を設定し、それまでにいちばん高い価格で入札した方に決定します。入札が終わるまで、他の方の入札額は公開しておりません。
