案件詳細
案件名 | カメラ好き、撮影好きな人に特化したサイト | ||
---|---|---|---|
希望価格(税込) | 120 万円 |
月間売上 | サーバー費 | 仕入れ | 広告・販促費 |
---|---|---|---|
0 円 | 3,000 円 | 0 円 | 0 円 |
人件費 | その他費用 | 月間コスト | 営業利益 |
8,000 円 | 0 円 | 11,000 円 | -11,000 円 |
月間PV | 月間UU | ページ数 | 会員数 |
13,436 | 8,515 | 1,200 | 2,500 人 |
サイト概要 | カメラ好き、撮影好きな人に特化したメディアサイトです。 | ||
アピール内容 | 2023年4月25日時点での記事掲載数は、1,175本。 編集部と複数ライターで記事を作成し、更新を続けてきました。 2023年3月までの直近1年において、月間平均ユーザー数は8,515人、月間PVは13,436。 サイトは、新規ドメインで取得、これまでGoogleのペナルティもなく、動画においてはYouTubeのAPIを使い独自の見せ方をしています。 SNSユーザーの拡大によって、カメラ&撮影好きはさらに広がり、注目度も高まると見ています。 ロングテールのコンテンツによる安定的な流入を保っています。 オーガニック検索に流入が90%以上であるため、撮影方法や被写体、カメラメーカー別のカテゴリ検索によって、回遊しやすい動線を配置してきました。 また、編集部による最新ギアのレビューやカメラ好きが気になるトピックを深堀ることで、コア層の取り込みにも着手。 プロカメラマンのインタビューなども掲載しています。スマホカメラしか使わないライト層から、長年のカメラ好きのコア層にも訴求できるコンテンツづくりを目指してきました。 公式Twitterは約2500人のフォロワーがいます。 ASPはほとんど入れておらず、バナー広告や記事広告での収益化を見込んでいました。 |
||
ビジネスモデル | |||
在庫価値 | |||
スマホ対応 | 有 | ||
メルマガ | 無 | ||
運営開始時期 | 2021年2月 | ||
使用している プログラム |
ワードプレス | ||
使用している データベース |
MySQL | ||
運営に必要な 知識・技術 |
原稿作成、SEO知識 | ||
更新人員 | 1 人 | ||
更新内容 | YouTube記事の解説、独自取材記事(20分) | ||
更新時間 | |||
譲渡対象 | コンテンツ・ドメイン・SNSアカウント | ||
譲渡先の希望 | 特になし | ||
譲渡条件 | 特になし | ||
質問事項 | 特になし | ||
売却理由 | 弊社の本業は、クライアントへのサービス提供をメインとしており、人材のリソース不足から同メディアの運営が厳しくなってしまいました。 | ||
売主属性 | 法人 | ||
登録日 | 2023年6月6日 | ||
交渉期限 | 2023年6月末 |
交渉申込み | 1 件 | 手数料率(買主) | 3% ※注 |
---|
注)最低ご紹介手数料として5万5千円(税込)を頂いています。
詳細はこちらをご覧ください。
購入までのプロセス
1. 下の「お問合せはこちら」ボタンから問合せください。サイトURLをお伝えします。
2. サイトを見て、さらに検討を進めたい方には、詳細資料(収益表等)を提示します。上の記載内容はサイト登録時に売主様が申告されたものです。上の記載内容と詳細資料の内容に乖離がある場合は、詳細資料の内容を優先いたします。
3. 詳細資料をみて、さらに質問等がある方は気軽に問合せください。
4. 検討の結果、正式に購入を希望する場合はその旨連絡ください。早い者勝ちで決まることもあれば、希望者多数で入札形式になることもあります。入札の場合は、こちらで入札期限を設定し、それまでにいちばん高い価格で入札した方に決定します。入札が終わるまで、他の方の入札額は公開しておりません。