案件詳細
案件名 | 【価格変更】Amazonセラーアカウント(小口、引当金あり、2020年) | ||
---|---|---|---|
希望価格(税込) | 28 万円 |
月間売上 | サーバー費 | 仕入れ | 広告・販促費 |
---|---|---|---|
0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
人件費 | その他費用 | 月間コスト | 営業利益 |
0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
月間PV | 月間UU | ページ数 | 会員数 |
- | - | ||
サイト概要 | Amazonセラーアカウント(小口、引当金あり、2020年)です。 | ||
アピール内容 | 中古品をメインに、2020年から今年4月頃まで販売していた法人アカウントです。 期間内の取引件数は2,977件になります。 大口で運営していましたが、現在小口、休眠中になります。 amazonから撤退するため、ご利用されたい企業様、個人様にお譲りします。 在庫は空の状態でお譲りします。 ■出品申請済 ポケモン、バンダイ、コールマン、レゴ、各メーカーDVDなど、家電・おもちゃメーカー中心に申請済です。 未申請ですが、マイクロソフト、ソニーは出品可能です。 文末に申請済メーカー、カテゴリのリストを載せております。ご確認ください。 ■ペイメント 引当金:あり 振込ボタン:あり ■評価 (全期間) 高い:90% (56) 普通:3% (2) 低い:6% (4) 評価数:62 ■カスタマーサービスのパフォーマンス 注文不良率:なし 低い評価:なし Amazonマーケットプレイス保証申請:なし チャージバック申請:なし ■出荷パフォーマンス 出荷遅延率:なし 出荷前キャンセル率:なし 追跡可能率:なし ■アカウント健全性評価 知的財産権侵害の疑い:0 知的財産に関する苦情:0 商品の信頼性に関するお客様からの苦情:0 商品のコンディションに関する苦情:0 食品および商品の安全性に関する問題:0 規約違反の出品:0 制限対象商品に関する規約違反:0 購入者の商品レビューポリシー違反:0 その他の規約違反の問題:0 ポリシー違反の警告:0 ■出品申請済メーカー、カテゴリ A Bathing Ape Aniplex ASTRO ASTRO Gaming ASUSTek Audio Technica(オーディオテクニカ) avex BANDAI Bethesda Softworks BOSE Capcom Capcom Entertainment(World) Coleman CONVERSE(コンバース) Crucial(クルーシャル) Cutting CYBER FJALL RAVEN(フェールラーベン) Gakken G-Shock G-SHOCK(ジーショック) HIDISC HUAWEI(ファーウェイ) HyperX I-O DATA JBL JOHNNYS' UNIVERSE JVCケンウッド KADOKAWA KEURIG(キューリグ) KI/OON SONY キューン ソニー King Kodansha Kodansha Comics KOIZUMI Konami KORG(コルグ) Kumon Lantis LEGO Logitech Onkyo OPPO Japan PHILIPS Philips(フィリップス) Pioneer PLUS(プラス) Pokemon RØDE Russell SALONIA(サロニア) SEAGATE SHURE SME SMJ Sonic SONY Spike Chunsoft SQUARE STPR TCL(ティーシーエル) TEAC Tenyo Toho Tokyo Marui TOTO UNIVERSAL VAP Vitantonio (ビタントニオ) アイ・オー・データ アイロボット(IRobot) アピカ アルター イワヤ(IWAYA) オーム電機 キヤノン ケンコー(Kenko) コクヨ(KOKUYO) コナミ コロナ(Corona) サンカット サンマーク シマノ(SHIMANO) スクウェア エニックス (CD) ソニー(SONY) タカラトミー(TAKARA TOMY) タニタ(Tanita) ドレミ楽譜出版社 ナスカ(NASKA) バッファロー パナソニック バンプレスト ビー・エヌ・エヌ新社 ビクターエンタテインメント ふゅーじょんぷろだくと ブラウン(Braun) ブリタ(Brita) フロンティアワークス ベンキュージャパン ペンタックス マーベラス マール社 マルコメ メディアファクトリー ヤマハミュージックコミュニケーションズ ユニバーサル ミュージック (E) リコー リットーミュージック ワーナーミュージック・ジャパン 医学書院 永岡書店 旺文社 株式会社 日貿出版社 教学社 三輪書店 集英社 小学館 象印マホービン(ZOJIRUSHI) 全音楽譜出版社 東芝(TOSHIBA) 徳間書店 日本エイサー 日本コロムビア 富士フイルム 廣済堂出版 BRUNO ホームカテゴリー Crocs シューズ&バッグカテゴリー Daniel Wellington 時計カテゴリー dretec Home and Garden (including Pet Supplies)カテゴリー dretec ホームカテゴリー Elpa ホームカテゴリー EPOCH おもちゃ&ホビーカテゴリー Ergobaby ベビー&マタニティカテゴリー JBL エレクトロニクスカテゴリー LIXIL DIYカテゴリー LIXIL ホームカテゴリー LOGOS スポーツ&アウトドアカテゴリー Makita DIYカテゴリー NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン NIKE シューズ&バッグカテゴリー NIKE 服&ファッション小物カテゴリー Orobianco シューズ&バッグカテゴリー Orobianco 服&ファッション小物カテゴリー ReFa ビューティーカテゴリー siroca ホームカテゴリー Tanita Home and Garden (including Pet Supplies)カテゴリー Tanita スポーツ&アウトドアカテゴリー Tanita ホームカテゴリー YAMAHA エレクトロニクスカテゴリー YAMAHA 楽器カテゴリー ZIPPO スポーツ&アウトドアカテゴリー エチケット ビューティーカテゴリー ソースネクスト PCソフトカテゴリー ダイレクトテレショップ ホームカテゴリー ムーニー ドラッグストアカテゴリー DVD 幼児用おもちゃ 食品&飲料 局所用製品 個人の安全に関わる製品および家庭用品 学習玩具 おもちゃの積み木 |
||
ビジネスモデル | 物販 | ||
在庫価値 | |||
スマホ対応 | 有 | ||
メルマガ | 無 | ||
運営開始時期 | 2020年 | ||
使用している プログラム |
|||
使用している データベース |
|||
運営に必要な 知識・技術 |
物販の知識 | ||
更新人員 | 0 人 | ||
更新内容 | |||
更新時間 | |||
譲渡対象 | アカウントのみ | ||
譲渡先の希望 | 特になし | ||
譲渡条件 | 特になし | ||
質問事項 | 特になし | ||
売却理由 | 事業撤退のため。 | ||
売主属性 | 法人 | ||
登録日 | 2023年8月24日 | ||
交渉期限 | 2023年9月末 |
交渉申込み | 0 件 | 手数料率(買主) | 3% ※注 |
---|
注)最低ご紹介手数料として5万5千円(税込)を頂いています。
詳細はこちらをご覧ください。
こちらの案件は成約いたしました。