案件詳細
案件名 | 【価格変更】光回線のキャンペーン比較サイト(11サイトまとめ売り) | ||
---|---|---|---|
希望価格(税込) | 470 万円 |
月間売上 | サーバー費 | 仕入れ | 広告・販促費 |
---|---|---|---|
352,115 円 | 8,470 円 | 0 円 | 0 円 |
人件費 | その他費用 | 月間コスト | 営業利益 |
0 円 | 1,309 円 | 9,779 円 | 342,336 円 |
月間PV | 月間UU | ページ数 | 会員数 |
28,845 | 5,008 | ||
サイト概要 | 光回線・ホームルーター 代理店(申込窓口)のキャンペーン比較サイト群です。 ※コーポレートサイト + 回線毎サイト 10サイトの合計11サイトです。 合計 8,438 フォロワー(優良なフォロワー多数 1/11 現在)のX(旧Twitter)アカウント込みです。 ※コーポレートアカウント + 回線毎アカウント 10サイトの合計11アカウントです。 合計ページ数: 760ページ(カテゴリー・タグを含む) ※11サイト合計 Googleコアアップデート(10・11月)でも検索順位は安定していました。(表示件数は上昇) |
||
アピール内容 | 2020年1月より運営を開始し、優良なキーワードで、Google検索 1ページ目上位(強調スニペット及び、1位を含む)に表示されています。 キーワードによっては、Google検索 1ページ目上位(強調スニペット及び、1位を含む)に複数表示されています。 ※Bing検索でも、優良なキーワードで、1ページ目上位(強調スニペット及び、1位を含む)に表示されています。 ※X(旧Twitter)でも、「話題のツイート(おすすめ)」上位に表示されている優良キーワードがあります。 サイト運営開始時より、Googleコアアップデートによるネガティブな検索順位の変動等はありません。 作業人数 1名 メンテナンス時間 週5時間程度 ASPは、クローズドASPと、a8を利用しています。 ※特別単価及び、クローズドASP案件の継承等は、クローズドASP等側の判断になります。 最大売上(月間) 815,650円(22年5月) ※入金ベース(税込) 2022年度 売上(2022年1~12月) 5,434,462円(税込) 2023年度 売上(2023年1~12月) 3,016,310円(税込) ※コロナ禍の特需による反動により、繁忙期がありませんでした。 2024年度 売上見込み(2024年1~12月) 約4,000,000〜5,000,000円 (税込) ※直近のコンバージョンからの予想です。(2023年の反動で、繁忙期が見込めます。) ※予想ですので、売上を保証するものではありません。 直近3か月売上 178,200円(2023年10月) 220,000円(2023年11月) 191,400円(2023年12月) ※入金ベース(税込) ※10~12月は、閑散期です。 直近3かコンバージョン 28件(2023年10月) 37件(2023年11月) 38件(2023年12月) ※10~12月は、閑散期です。 ※確定は、回線開通月の翌月以降になりますので、コンバージョンから、確定まで、1~4か月程度要します。 2024年は、コロナ禍明けによる繁忙期の復活が見込め、現時点でも、コンバージョンが上昇中ですが、残念ながら、病気療養のため、サイトの売却を決意しました。 女性目線で、シンプルを追求し作成したサイトですので、大切に運用してくださる方に巡りあえれば幸いです。 ※上表の「月間売上」は、月額平均になります。(2022年1月1日~2023年12月31日) ※上表の「月間PV」は、月額平均になります。(2023年10月1日~12月31日) ※上表の「月間UU」は、月額平均になります。(2023年10月1日~12月31日) |
||
ビジネスモデル | アフィリエイト | ||
在庫価値 | |||
スマホ対応 | 有 | ||
メルマガ | 無 | ||
運営開始時期 | 2020年1月 | ||
使用している プログラム |
ワードプレス | ||
使用している データベース |
MySQL | ||
運営に必要な 知識・技術 |
ワードプレスの操作知識 | ||
更新人員 | 1 人 | ||
更新内容 | キャンペーン内容の変更時のみ(週5時間程度) | ||
更新時間 | |||
譲渡対象 | コンテンツ・ドメイン | ||
譲渡先の希望 | 特になし | ||
譲渡条件 | 特になし | ||
質問事項 | サイト運営経験を教えてください。情報取得目的と判断された方にはサイトを開示いたしませんので、ご了承ください。 | ||
売却理由 | 病気療養のため。 | ||
売主属性 | 個人 | ||
登録日 | 2023年10月26日 | ||
交渉期限 | 2024年3月末 |
交渉申込み | 4 件 | 手数料率(買主) | 5% ※注 |
---|
注)最低ご紹介手数料として5万5千円(税込)を頂いています。
詳細はこちらをご覧ください。
こちらの案件は受付を終了しました。