案件詳細
案件名 | 【価格変更】Amazonセラーアカウント(大口、引当金なし、2011年) | ||
---|---|---|---|
希望価格(税込) | 75 万円 |
月間売上 | サーバー費 | 仕入れ | 広告・販促費 |
---|---|---|---|
0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
人件費 | その他費用 | 月間コスト | 営業利益 |
0 円 | 5,390 円 | 5,390 円 | -5,390 円 |
月間PV | 月間UU | ページ数 | 会員数 |
- | - | ||
サイト概要 | Amazonセラーアカウント(大口、引当金なし、2011年)です。 | ||
アピール内容 | ■全評価:2882件 ■星:4.8 ■全期間:97%(星5:86%、星4:11%、星3:1%、星2:1%、星1:1%) ■アカウント健全:停止(サスペンド)歴無し <商品規約の遵守> ■知的財産権侵害の疑い:0件 ■知的財産に関する苦情:0件 ■商品の信頼性に関するお客様からの苦情:0件 ■商品のコンディションに関する苦情:0件 ■食品および商品の安全性に関する問題:0件 ■規約違反の出品:0件 ■制限対象商品に関する規約違反:0件 ■購入者の商品レビューポリシー違反:0件 ■その他の規約違反の問題:3件 ※3件とも「Amazonマーケットプレイスにおける適正な価格設定に関するポリシーの違反」ですが、すべて出品を削除済みです。 <出荷パフォーマンス> ■出荷遅延率:なし ■出荷前キャンセル率:なし ■追跡可能率:なし ■引当金:なし ■「支払いをリクエスト」ボタン:あり ■その他アピールポイント:2011年アカウントでCD、DVD、バーゲンブックの販売がメインのアカウントです。2021年以降仕入れをしていない(現在は過去に大量に仕入れた商品を補充しているだけの)ため売上は減少していますが、今や希少となったメディア商品を出品できるアカウントです。売価ベースで約58万円分の在庫譲渡可能です。バーゲンブックの仕入れ先(問屋1件)ご紹介可能です。 <補足> ・アカウントのみの販売は税込70万円になります。 ・在庫金額は原価ベースで約22万円になります。 ・なお、在庫は全てAmazon倉庫内にあり、現時点で270点あります(販売中のため徐々に減っていく可能性はあります)。買主の方が在庫の引受を希望されない場合は、譲渡完了前に当方で処分することを考えています。 |
||
ビジネスモデル | 物販 | ||
在庫価値 | 580,000 円 | ||
スマホ対応 | 有 | ||
メルマガ | 無 | ||
運営開始時期 | 2011年11月 | ||
使用している プログラム |
|||
使用している データベース |
|||
運営に必要な 知識・技術 |
物販の知識 | ||
更新人員 | 0 人 | ||
更新内容 | |||
更新時間 | |||
譲渡対象 | アカウント、在庫 | ||
譲渡先の希望 | 特になし | ||
譲渡条件 | 現在利用している価格改定ツールのアカウントは譲渡禁止になっているため、解約してから引き渡しをさせて頂きます。 | ||
質問事項 | 特になし | ||
売却理由 | 他の事業に専念するため。 | ||
売主属性 | 個人 | ||
登録日 | 2023年11月9日 | ||
交渉期限 | 2023年12月末 |
交渉申込み | 1 件 | 手数料率(買主) | 3% ※注 |
---|
注)最低ご紹介手数料として5万5千円(税込)を頂いています。
詳細はこちらをご覧ください。
購入までのプロセス
1. 下の「お問合せはこちら」ボタンから問合せください。サイトURLをお伝えします。
2. サイトを見て、さらに検討を進めたい方には、詳細資料(収益表等)を提示します。上の記載内容はサイト登録時に売主様が申告されたものです。上の記載内容と詳細資料の内容に乖離がある場合は、詳細資料の内容を優先いたします。
3. 詳細資料をみて、さらに質問等がある方は気軽に問合せください。
4. 検討の結果、正式に購入を希望する場合はその旨連絡ください。早い者勝ちで決まることもあれば、希望者多数で入札形式になることもあります。入札の場合は、こちらで入札期限を設定し、それまでにいちばん高い価格で入札した方に決定します。入札が終わるまで、他の方の入札額は公開しておりません。
