案件詳細
案件名 | ディズニープラスに特化したアフィリサイト | ||
---|---|---|---|
希望価格(税込) | 30 万円 |
月間売上 | サーバー費 | 仕入れ | 広告・販促費 |
---|---|---|---|
10,700 円 | 1,100 円 | 0 円 | 0 円 |
人件費 | その他費用 | 月間コスト | 営業利益 |
0 円 | 0 円 | 1,100 円 | 9,600 円 |
月間PV | 月間UU | ページ数 | 会員数 |
3,737 | 3,201 | 55 | |
サイト概要 | ディズニープラスに特化したアフィリサイトです。SEO1位記事有り。Instagramフォロワー1.1万人のアカウント付。SNSの両軸で集客しています。 | ||
アピール内容 | ・〈アフィリエイト〉ディズニープラス 会員登録 ・ターゲット層は20~40歳までの女性&子供がいる家族層 ・ディズニープラス本体がTVCMを打ち出したり、期間限定で値引きなどすると成約数が伸びる傾向。近年ディズニー100周年限定やパーク新エリアに伴い情報番組で取り上げられる度にディズニープラスの人気も高まる。 ・声だし、顔出し、LIVEは一切しておらず、譲渡後もアカウントの運用がしやすいかと思います。 ・ブログサイト内の運営者の自己紹介ページやアカウント名などはご自身で変更してください。 ・記事数は公開記事55件+非表示記事24件=合計記事79件 ※上表の「月間売上」は直近半年(2023年5月~10月)の数値の平均値です。 ※「月間PV」「月間UU」は2023年10月の数値です。 |
||
ビジネスモデル | アフィリエイト | ||
在庫価値 | |||
スマホ対応 | 有 | ||
メルマガ | 無 | ||
運営開始時期 | 2021年08月 | ||
使用している プログラム |
ワードプレス | ||
使用している データベース |
MySQL | ||
運営に必要な 知識・技術 |
SEOの知識 | ||
更新人員 | 1 人 | ||
更新内容 | 既存記事の修正(1h)・新規記事更新(3h) | ||
更新時間 | |||
譲渡対象 | コンテンツ・ドメイン・インスタアカウント | ||
譲渡先の希望 | 特になし。 | ||
譲渡条件 | 特になし。 | ||
質問事項 | 特になし。 | ||
売却理由 | 本業が忙しくなり、アカウント運営が難しい状況のため売却するに至ります。 | ||
売主属性 | 個人 | ||
登録日 | 2023年11月14日 | ||
交渉期限 | 2023年12月末 |
交渉申込み | 2 件 | 手数料率(買主) | 3% ※注 |
---|
注)最低ご紹介手数料として5万5千円(税込)を頂いています。
詳細はこちらをご覧ください。
購入までのプロセス
1. 下の「お問合せはこちら」ボタンから問合せください。サイトURLをお伝えします。
2. サイトを見て、さらに検討を進めたい方には、詳細資料(収益表等)を提示します。上の記載内容はサイト登録時に売主様が申告されたものです。上の記載内容と詳細資料の内容に乖離がある場合は、詳細資料の内容を優先いたします。
3. 詳細資料をみて、さらに質問等がある方は気軽に問合せください。
4. 検討の結果、正式に購入を希望する場合はその旨連絡ください。早い者勝ちで決まることもあれば、希望者多数で入札形式になることもあります。入札の場合は、こちらで入札期限を設定し、それまでにいちばん高い価格で入札した方に決定します。入札が終わるまで、他の方の入札額は公開しておりません。
