案件詳細
案件名 | Amazonセラーアカウント(大口、引当金なし、2007年) | ||
---|---|---|---|
希望価格(税込) | 50 万円 |
月間売上 | サーバー費 | 仕入れ | 広告・販促費 |
---|---|---|---|
0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
人件費 | その他費用 | 月間コスト | 営業利益 |
0 円 | 5,390 円 | 5,390 円 | -5,390 円 |
月間PV | 月間UU | ページ数 | 会員数 |
- | - | ||
サイト概要 | Amazonセラーアカウント(大口、引当金なし、2007年)です。 | ||
アピール内容 | 作成から16年経過しており、引当金などは発生しません。 販売歴により、ブランド解除もある程度は可能かと思います。 評価数は11/16時点で299件。Amazonでの販売の間の4.7の星。 アカウント健全性評価 224 |
||
ビジネスモデル | 物販 | ||
在庫価値 | |||
スマホ対応 | 有 | ||
メルマガ | 無 | ||
運営開始時期 | 2007年11月 | ||
使用している プログラム |
|||
使用している データベース |
|||
運営に必要な 知識・技術 |
物販の知識 | ||
更新人員 | 0 人 | ||
更新内容 | |||
更新時間 | |||
譲渡対象 | アカウントのみ | ||
譲渡先の希望 | 特になし | ||
譲渡条件 | 譲渡後、出品用アカウントの変更をお願いします。 | ||
質問事項 | 特になし | ||
売却理由 | せどりを2023年を目途に終えるため。 | ||
売主属性 | 個人 | ||
登録日 | 2023年11月16日 | ||
交渉期限 | 2023年12月末 |
交渉申込み | 0 件 | 手数料率(買主) | 3% ※注 |
---|
注)最低ご紹介手数料として5万5千円(税込)を頂いています。
詳細はこちらをご覧ください。
こちらの案件は成約いたしました。