案件詳細
案件名 | 動画配信サービスを中心に紹介しているメディア | ||
---|---|---|---|
希望価格(税込) | 150 万円 |
月間売上 | サーバー費 | 仕入れ | 広告・販促費 |
---|---|---|---|
166,655 円 | 1,320 円 | 0 円 | 0 円 |
人件費 | その他費用 | 月間コスト | 営業利益 |
50,000 円 | 0 円 | 51,320 円 | 115,335 円 |
月間PV | 月間UU | ページ数 | 会員数 |
45,796 | 41,152 | 121 | |
サイト概要 | 動画配信サービスを中心に紹介しているメディアです。 | ||
アピール内容 | ・VOD系のメディアですが、よくあるKW(作品名+無料)では集客しておらず、ミドル〜ロングテールをメインに狙っています。サジェストはもちろん、LSIやPAAを組み込み1記事ずつ丁寧に作成しています。 ・アドセンスのみで運用しており、平均15万円前後の収益が発生しています。ASP案件も設置すれば収益は伸びるのですが、副業としてこのサイトを運用しているため、そこまで手が回っていません。 ※上表の「月間売上」は2023年の月間平均になります。 |
||
ビジネスモデル | Googleアドセンス | ||
在庫価値 | |||
スマホ対応 | 有 | ||
メルマガ | 無 | ||
運営開始時期 | 2021年11月 | ||
使用している プログラム |
WordPress | ||
使用している データベース |
MySQL | ||
運営に必要な 知識・技術 |
WordPressの知識 | ||
更新人員 | 5 人 | ||
更新内容 | 新規記事作成および過去記事のリライト | ||
更新時間 | |||
譲渡対象 | ドメイン・コンテンツ | ||
譲渡先の希望 | 特になし | ||
譲渡条件 | 特になし | ||
質問事項 | サイト運営および買収実績を教えてください。 ※情報収集目的の方、および実績がない方には開示しません。 |
||
売却理由 | 事業整理のため。 | ||
売主属性 | 個人 | ||
登録日 | 2024年1月11日 | ||
交渉期限 | 2024年3月末 |
交渉申込み | 2 件 | 手数料率(買主) | 5% ※注 |
---|
注)最低ご紹介手数料として5万5千円(税込)を頂いています。
詳細はこちらをご覧ください。
購入までのプロセス
1. 下の「お問合せはこちら」ボタンから問合せください。サイトURLをお伝えします。
2. サイトを見て、さらに検討を進めたい方には、詳細資料(収益表等)を提示します。上の記載内容はサイト登録時に売主様が申告されたものです。上の記載内容と詳細資料の内容に乖離がある場合は、詳細資料の内容を優先いたします。
3. 詳細資料をみて、さらに質問等がある方は気軽に問合せください。
4. 検討の結果、正式に購入を希望する場合はその旨連絡ください。早い者勝ちで決まることもあれば、希望者多数で入札形式になることもあります。入札の場合は、こちらで入札期限を設定し、それまでにいちばん高い価格で入札した方に決定します。入札が終わるまで、他の方の入札額は公開しておりません。