案件詳細
案件名 | Amazonセラーアカウント(大口、引当金あり、2018年) | ||
---|---|---|---|
希望価格(税込) | 40 万円 |
月間売上 | サーバー費 | 仕入れ | 広告・販促費 |
---|---|---|---|
0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
人件費 | その他費用 | 月間コスト | 営業利益 |
0 円 | 5,390 円 | 5,390 円 | -5,390 円 |
月間PV | 月間UU | ページ数 | 会員数 |
- | - | ||
サイト概要 | Amazonセラーアカウント(大口、引当金あり、2018年)です。 | ||
アピール内容 | 2018年より運用している大口アカウントです。 丁寧に運用して参りましたので、スムーズにAmazonでの物販を始められます。 ▼総評価件数10件平均☆5 100%が肯定的な評価 ▼総売上1500万円以上 ▼アカウント健全性:全て良好 ▼食品や化粧品の販売も申請を通過し、問題なく出来ておりました。 ▼その他個別に出品申請が必要なメーカーに関しては、お問い合わせいただければ、ワンクリック申請にて販売できるか確認いたします。 ▼売上の引当金はありますが、支払いリクエストボタンがございます。 ▼商品規約の順守 知的財産権の疑い:0件 知的財産に関する苦情:0件 商品の信頼性に関するお客様からの苦情:0件 商品のコンディションに関する苦情:0件 食品および商品の安全性に関する問題:0件 規約違反の商品:0件 制限対象商品に関する規約違反:0件 購入者の商品レビューポリシー違反:0件 その他の規約違反の問題:0件 ポリシー違反の警告:0件 ▼出荷パフォーマンス 出荷遅延率:0% 出荷前キャンセル率:0% ご検討のほど宜しくお願いいたします。 |
||
ビジネスモデル | 物販 | ||
在庫価値 | |||
スマホ対応 | 有 | ||
メルマガ | 無 | ||
運営開始時期 | 2018年11月 | ||
使用している プログラム |
|||
使用している データベース |
|||
運営に必要な 知識・技術 |
物販の知識 | ||
更新人員 | 0 人 | ||
更新内容 | |||
更新時間 | |||
譲渡対象 | アカウントのみ | ||
譲渡先の希望 | 特になし | ||
譲渡条件 | 譲渡後、アカウントの名義等の変更をお願いいたします。 | ||
質問事項 | 特になし | ||
売却理由 | Amazonでの販売をやめる事になったため。 | ||
売主属性 | 個人 | ||
登録日 | 2024年2月29日 | ||
交渉期限 | 2024年6月末 |
交渉申込み | 0 件 | 手数料率(買主) | 3% ※注 |
---|
注)最低ご紹介手数料として5万5千円(税込)を頂いています。
詳細はこちらをご覧ください。
こちらの案件は受付を終了しました。