案件詳細
案件名 | キッズ系に特化したYouTubeチャンネル(銀の盾命名権付き) | ||
---|---|---|---|
希望価格(税込) | 880 万円 |
月間売上 | サーバー費 | 仕入れ | 広告・販促費 |
---|---|---|---|
570,000 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
人件費 | その他費用 | 月間コスト | 営業利益 |
110,000 円 | 0 円 | 110,000 円 | 460,000 円 |
月間PV | 月間UU | ページ数 | 会員数 |
5,020,000 | 18,800 | 94 | 106,000 人 |
サイト概要 | キッズ系に特化したYouTubeチャンネル(銀の盾命名権付き)です。 | ||
アピール内容 | 【譲渡内容】 YouTubeチャンネル 登録者10万人記念、銀の盾(命名権つき) 【チャンネル概要】 キッズ系に特化したYouTubeチャンネルです。 ノウハウと共に譲渡可能です。 YouTube以外の集客、他SNSはございませんので安心してください。 【直近6ヶ月の月間売上】 アフィリエイトやPR案件などはなく、全ていわゆる「YouTubeの再生による収益」です 11月:89万円 12月:62万円 1月:41万円 2月:34万円 3月:62万円 4月:18万円(4/1~4/8) 【運営体制】 運営者:企画決め、撮影(サムネ含) 外注:動画編集 ※キッズ向けのため、企画・撮影ともに簡単です。 ※2ヶ月間の運営サポートを行います。 【備考】 銀の盾に刻む名前は、YouTubeの規約の範囲内で自由に決めていただけます。 要望があれば、低価格で撮影業務(編集前動画の納品)も承ります 立ち上げてすぐに60万前後で安定して収益が上がっております。 動画の撮影方法、サムネの決め方等の運営ノウハウは丁寧に共有させていただきます。 最近チャンネル登録十万人を超えたばかりです。 YouTubeの銀の盾に記載される文字ですが、チャンネル名とは別に銀盾申請時に名入れすることができます。 まだ申請していないので、当チャンネルには命名権も付いております。購入者様の自由に名前を入れていただけます。 |
||
ビジネスモデル | Googleアドセンス | ||
在庫価値 | |||
スマホ対応 | 有 | ||
メルマガ | 無 | ||
運営開始時期 | 2023年10月 | ||
使用している プログラム |
|||
使用している データベース |
|||
運営に必要な 知識・技術 |
特になし | ||
更新人員 | 1 人 | ||
更新内容 | 投稿予約 | ||
更新時間 | 4 時間/月 | ||
譲渡対象 | チャンネル、運営マニュアル、銀の盾、取引先の紹介 | ||
譲渡先の希望 | 特になし | ||
譲渡条件 | 特になし | ||
質問事項 | 特になし | ||
売却理由 | 他の事業に専念したくなったため。 | ||
売主属性 | 個人 | ||
登録日 | 2024年4月11日 | ||
交渉期限 | 2024年5月末 |
交渉申込み | 1 件 | 手数料率(買主) | 3% ※注 |
---|
注)最低ご紹介手数料として5万5千円(税込)を頂いています。
詳細はこちらをご覧ください。
こちらの案件は受付を終了しました。