案件詳細
案件名 | Amazonセラーアカウント(小口、引当金不明、2016年) | ||
---|---|---|---|
希望価格(税込) | 60 万円 |
月間売上 | サーバー費 | 仕入れ | 広告・販促費 |
---|---|---|---|
0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
人件費 | その他費用 | 月間コスト | 営業利益 |
0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
月間PV | 月間UU | ページ数 | 会員数 |
- | - | ||
サイト概要 | Amazonセラーアカウント(小口、引当金不明、2016年)です。 | ||
アピール内容 | 2016年頃からアカウントを開設し2018年より2024年4月まで大口にて運用していたアカウントです。 現在は小口ですが大口への変更はすぐに可能です。 ■売り上げ実績 ・2021年 1450万円 販売個数約5600個 ・2022年 3000万円 販売個数約15000個 ・2023年 2400万円 販売個数約13000個 ・2024年 188万円 販売個数約900個(1月~4月まで) ■販売品目 2016年~2017年までは小口で基本的には不用品メインで販売し、2018年より大口へ変更し2019年まで古本、ゲーム、家電の中古新品を販売しておりました。 2020年頃からより本格的に運用を始め、兼ねてより興味、知識のあった食品、日用品をメーカーや商社より直接仕入れ販売し、売上や利益が格段に上がった。 現在新規開設アカウントは非常に手間暇や条件が厳しくなっております。 このアカウントは売上や販売個数が非常に多く有利な状況から運営が開始できます。 Amazonでは販売個数、評価、健全性、口コミが売れ行きに大きな影響を及ぼしますが、このアカウントは全て良好となります。 ※ご希望のジャンルの商品が出品可能かどうかお答えすることは可能ですので、商品番号(ASIN)をそえてお気軽にお問い合わせください。 評価:393(★4.8) 肯定的:386(★4~★5) 否定的:7(★1~3) ■出品申請許可済 ・食品&飲料(カテゴリー) ・DVD(サブカテゴリー) ・タムロン カメラ(ブランド名) ◆規約の遵守◆ ・知的財産権侵害の疑い:0件 ・知的財産に関する苦情:0件 ・商品の信頼性に関するお客様からの苦情:0件 ・商品のコンディションに関する苦情:0件 ・食品および商品の安全性に関する問題:0件 ・規約違反の出品:0件 ・制限対象商品に関する規約違反:0件 ・購入者の商品レビューポリシー違反:0件 ・その他の規約違反の問題:0件 アカウント健全性評価:224 ◆出荷パフォーマンス◆ ・出荷遅延率:なし ・出荷前キャンセル率:なし ・有効追跡率:なし ※「◆規約の遵守◆」と「◆出荷パフォーマンス◆」は、数ヶ月以内の情報しか反映されません。4月に取引を停止しましたが、「◆規約の遵守◆」は「0件」、「◆出荷パフォーマンス◆」は目標値は全てクリアしており指摘無しとなります。 ■こんな方におすすめ ・すでにAmazonでの販売を行っていて、別商品・別ブランド展開などを行いたい方、複数アカウントを運用したい方 ・通販事業を始めていきたいものの、初期のAmazonアカウントは制約が多く時間がかかるため、運用の「0 → 1」をショートカットして、早く売上をあげたい方 ・楽天や自社でECサイトでの販売の経験があり、Amazonでの商品販売を行ないたい方、販路を広げていきたい方 など ■注意点 ・Amazonアカウントのみで、事業としての譲渡、権利譲渡はございません ・物販自体のサポート・コンサル等は行っておりません ・譲渡後の運用方法については、ご自身で責任を持ってお願いいたします (当社は責任がもてませんので予めご了承下さい) ・サブアカウントとして運用されたい方、過去にアカウント閉鎖になった方は、紐付きアカウント停止の対策をご自身で十分にお願いいたします お引き渡し完了まで、誠意を持って対応させていただきます。 |
||
ビジネスモデル | 物販 | ||
在庫価値 | |||
スマホ対応 | 有 | ||
メルマガ | 無 | ||
運営開始時期 | 2016年 | ||
使用している プログラム |
|||
使用している データベース |
|||
運営に必要な 知識・技術 |
物販の知識 | ||
更新人員 | 0 人 | ||
更新内容 | |||
更新時間 | |||
譲渡対象 | アカウントのみ | ||
譲渡先の希望 | 特になし | ||
譲渡条件 | 特になし | ||
質問事項 | 特になし | ||
売却理由 | 個人事業の廃業のため。 | ||
売主属性 | 個人 | ||
登録日 | 2024年6月4日 | ||
交渉期限 | 2024年12月末 |
交渉申込み | 2 件 | 手数料率(買主) | 3% ※注 |
---|
注)最低ご紹介手数料として5万5千円(税込)を頂いています。
詳細はこちらをご覧ください。
こちらの案件は成約いたしました。