案件詳細
案件名 | ポケモンカードオリパ専門オンラインショップ | ||
---|---|---|---|
希望価格(税込) | 400 万円 |
月間売上 | サーバー費 | 仕入れ | 広告・販促費 |
---|---|---|---|
312,728 円 | 0 円 | 110,000 円 | 0 円 |
人件費 | その他費用 | 月間コスト | 営業利益 |
0 円 | 0 円 | 110,000 円 | 202,728 円 |
月間PV | 月間UU | ページ数 | 会員数 |
4,081 | - | 1 | |
サイト概要 | 【半年で売上200万達成、高評価レビュー45個】ポケモンカードオリパ専門オンラインショップ|SNSもセットOK | ||
アピール内容 | 【爆伸び中のポケモンカード市場でビジネスしてみませんか?】 ご閲覧頂き心より感謝致します。 今回BASEサイトで制作した、ポケモンカードオリパ屋のサイト売買となります。 近年話題沸騰中のポケモンカードですが、なぜ、話題になっているか知っておりますでしょうか? それは商品価値の向上にて資産として、収集するコレクターが爆発的に増加したからです。 その中でも、カードを1枚購入するお客様より、 低価格で購入し高い資産価値カードを入手できる可能性をもつ、 「オリパ」と言う商品を購入するお客様が爆発的に増えております。 オリパと言うのは、オリジナルパックの略語で、くじ的要素を入れて販売し勝ち、負けを楽しむ購入方法となります。 当サイトはこのオリパに特化したサイトとなります。 現代のSNSはYouTubeはもちろん、InstagramやTikTokなどのショート動画が主流となり、 開封動画をアップロードする、クリエイターの方々がかなり増えました。 その影響もあり、今トレカ市場はかなり右肩上がりとなっております。 また、ポケカ市場は数年後に30周年を迎える為、今後も需要向上の可能性が大いにあります。 しかしながらも、新規で始めても、中々売上が伸びないオリパ屋さんが多くあります。 オリパ屋の特徴として、0→1にするのはかなり大変です。 そんな中、当サイトでは、まだまだ駆け出しの部分がありますが、 最高売上月/¥650,000の売上と、私個人的な少し変わった視点での戦略により、業界でも上位の売上を出す事が出来ております。 そのため、今回はサイトだけではなく、私のノウハウも含め、販売させて頂きます。 経験者はもちろんですが、初心者様も売上を上げやすいサイト土台は出来ておりますので当サイトにて、楽しみながらビジネスをして頂けると幸いです。 大事にしてきたサイトなので、 継承にて本サイトを活かして頂ける方に出会いたいと考えております。 ※現在売却のほうに注力しておりますが、現在進行形で複数のリピーター様から次の販売イベントや商品に関してお問合せを頂く等、アカウントとしても非常に良好な状態です。 また、仕入れについてどこかの仕入れ業者と契約を結んでいる訳ではなく、 買取やインターネットで商品を仕入れする形になりますが、仕入れノウハウも含め、レクチャーさせて頂きますので、初心者の方でも難無く実施、運営していけると思います。 【最後までお読み頂きありがとございます】 譲渡物としては、 ・BASEサイト ・BASE顧客データ ・X(旧Twitter) ・運用ノウハウ 上記を譲渡予定となります。 ※在庫については少数なので譲渡予定はありません。 尚、今回リソース不足と別案件の発足によりサイト売買を考えておりますが、 もしある程度の売却まで話がまとまらず、一定期間が過ぎサイト売却先が見つからなければ、 かなり良いサイト状態なので自分で運用する事も視野に入れております。 なのでスピード感をもって対応して頂ける方を希望します。 何かあれば遠慮なく、ご質問等下さいませ。 ご興味がありましたら、是非宜しくお願い致します。 ※BASE運営へ古物商許可証の提出が必須※ 古物商許可証は名義変更ができないためご自身で取得して頂く形になります。 ※ 上表に記載しておりませんが、BASEサイトの為、販売時手数料3.6%が「その他費用」としてかかります。 |
||
ビジネスモデル | 物販 | ||
在庫価値 | |||
スマホ対応 | 有 | ||
メルマガ | 無 | ||
運営開始時期 | 2023年9月 | ||
使用している プログラム |
|||
使用している データベース |
|||
運営に必要な 知識・技術 |
特になし | ||
更新人員 | 0 人 | ||
更新内容 | |||
更新時間 | |||
譲渡対象 | コンテンツ・ドメイン・SNSアカウント等 | ||
譲渡先の希望 | 特になし | ||
譲渡条件 | 特になし | ||
質問事項 | 古物商はお持ちでしょうか? | ||
売却理由 | 他案件発足による個人的なリソース不足 | ||
売主属性 | 個人 | ||
登録日 | 2024年6月5日 | ||
交渉期限 | 2024年12月末 |
交渉申込み | 0 件 | 手数料率(買主) | 5% ※注 |
---|
注)最低ご紹介手数料として5万5千円(税込)を頂いています。
詳細はこちらをご覧ください。
購入までのプロセス
1. 下の「お問合せはこちら」ボタンから問合せください。サイトURLをお伝えします。
2. サイトを見て、さらに検討を進めたい方には、詳細資料(収益表等)を提示します。上の記載内容はサイト登録時に売主様が申告されたものです。上の記載内容と詳細資料の内容に乖離がある場合は、詳細資料の内容を優先いたします。
3. 詳細資料をみて、さらに質問等がある方は気軽に問合せください。
4. 検討の結果、正式に購入を希望する場合はその旨連絡ください。早い者勝ちで決まることもあれば、希望者多数で入札形式になることもあります。入札の場合は、こちらで入札期限を設定し、それまでにいちばん高い価格で入札した方に決定します。入札が終わるまで、他の方の入札額は公開しておりません。