案件詳細
案件名 | Amazonセラーアカウント( 引当金なし、大口、2015年) | ||
---|---|---|---|
希望価格(税込) | 60 万円 |
月間売上 | サーバー費 | 仕入れ | 広告・販促費 |
---|---|---|---|
0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
人件費 | その他費用 | 月間コスト | 営業利益 |
0 円 | 5,390 円 | 5,390 円 | -5,390 円 |
月間PV | 月間UU | ページ数 | 会員数 |
- | - | ||
サイト概要 | Amazonセラーアカウント( 引当金なし、大口、2015年)です。 | ||
アピール内容 | 2015年1月より、様々なジャンルを扱ってきたアカウントです。 3年以上前は 以下の売り上げの数倍以上でしたが、一人で運営していた為徐々に落としています。 必要であればお調べして過去の決済情報から売り上げをお伝えします。 現在、大口出品者として出品中。事業縮小のため売却を視野に進めております。 アカウント停止は一度もありません。 ◆販売実績◆ 2022/8-2023/7 ¥12,614,669 販売数量411 2023/8-2024/7 ¥10,178,218 販売数量343 ◆評価◆ 全評価143件 4.7 ★5 109 ★4 27 ★3 4 ★2 2 ★1 1 ◆商品規約の遵守◆ 知的財産権侵害の疑い 0件 知的財産に関する苦情 0件 商品の信頼性に関するお客様からの苦情 0件 商品のコンディションに関する苦情 0件 商品の安全性に関するお客様からの苦情 0件 規約違反の出品 0件 制限対象商品に関する規約違反 0件 購入者の商品レビューポリシー違反 0件 ◆出荷パフォーマンス◆ 出荷遅延率 0% 出荷前キャンセル率 なし 引当金:なし 振込リクエストボタン:無 |
||
ビジネスモデル | 物販 | ||
在庫価値 | |||
スマホ対応 | 有 | ||
メルマガ | 無 | ||
運営開始時期 | 2015年1月 | ||
使用している プログラム |
|||
使用している データベース |
|||
運営に必要な 知識・技術 |
物販の知識 | ||
更新人員 | 0 人 | ||
更新内容 | |||
更新時間 | |||
譲渡対象 | アカウントのみ | ||
譲渡先の希望 | 特になし | ||
譲渡条件 | 特になし | ||
質問事項 | 特になし | ||
売却理由 | 事業縮小のため。 | ||
売主属性 | 法人 | ||
登録日 | 2024年8月6日 | ||
交渉期限 | 2024年12月末 |
交渉申込み | 2 件 | 手数料率(買主) | 3% ※注 |
---|
注)最低ご紹介手数料として5万5千円(税込)を頂いています。
詳細はこちらをご覧ください。
こちらの案件は成約いたしました。