案件詳細
案件名 | Amazonセラーアカウント(引当金なし、大口、2020年) | ||
---|---|---|---|
希望価格(税込) | 140 万円 |
月間売上 | サーバー費 | 仕入れ | 広告・販促費 |
---|---|---|---|
0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
人件費 | その他費用 | 月間コスト | 営業利益 |
0 円 | 5,390 円 | 5,390 円 | -5,390 円 |
月間PV | 月間UU | ページ数 | 会員数 |
- | - | ||
サイト概要 | Amazonセラーアカウント(引当金なし、大口、2020年)です。 | ||
アピール内容 | ■全評価:53件 ■星:4.7 ■引当金なし(24年10月01日に確認済み) ■アカウント健全:停止歴無し アマゾンFBA利用 2020年3月より、中国輸入の既製品、自社OEM、せどりで販売を行っていたアカウントです。アカウント停止など今まで一度もありません。 出品制限解除について 次のメーカーの解除しているのが特徴です。 マイクロソフト、ソニー、キャノン、エレコム、Huawei,Vans,レゴ、タカラトミー、Seiko,トミカ、3M、マキタ、食品、オムロン、シマノ (ただし、限定品などは販売できない場合があります。) 現在も、低在庫で販売しておりますが、別の販売チャンネルに移動させるため、アカウントのみの販売となります。 (今現在も、売上がある利用中のアカウントになります。取り扱った品目数は、575です。) ブランド登録していることと、在庫整理等のため、実際の譲渡は、2~3ヶ月かかる場合がありますので、ご了承ください。 可能な限り速やかに処理いたします。 なかなか制限解除が難しい、出品制限解除品を含みます。 その他 ◆商品規約の遵守◆ 知的財産に関する苦情 1件 →理由(販売していた商品が、途中からメーカーがブランド登録したため) 商品の信頼性に関するお客様からの苦情 0件 商品のコンディションに関する苦情 0件 商品の安全性に関するお客様からの苦情 0件 規約違反の出品 0件 制限対象商品に関する規約違反 0件 →理由(平行輸入品で販売していた商品が、途中、メーカーが側で平行輸入品を停止にしたため) 購入者の商品レビューポリシー違反 0件 ◆出荷パフォーマンス◆ 出荷遅延率 0% 出荷前キャンセル率 なし |
||
ビジネスモデル | 物販 | ||
在庫価値 | |||
スマホ対応 | 有 | ||
メルマガ | 無 | ||
運営開始時期 | 2020年 | ||
使用している プログラム |
|||
使用している データベース |
|||
運営に必要な 知識・技術 |
物販の知識 | ||
更新人員 | 0 人 | ||
更新内容 | |||
更新時間 | |||
譲渡対象 | アカウントのみ | ||
譲渡先の希望 | 特になし | ||
譲渡条件 | 特になし | ||
質問事項 | 特になし | ||
売却理由 | ECおよび倉庫を他の会社のサービスにするため。 | ||
売主属性 | 法人 | ||
登録日 | 2024年10月2日 | ||
交渉期限 | 2024年10月末 |
交渉申込み | 0 件 | 手数料率(買主) | 上記参照 |
---|
購入までのプロセス
1. 下の「お問合せはこちら」ボタンから問合せください。サイトURLをお伝えします。
2. サイトを見て、さらに検討を進めたい方には、詳細資料(収益表等)を提示します。上の記載内容はサイト登録時に売主様が申告されたものです。上の記載内容と詳細資料の内容に乖離がある場合は、詳細資料の内容を優先いたします。
3. 詳細資料をみて、さらに質問等がある方は気軽に問合せください。
4. 検討の結果、正式に購入を希望する場合はその旨連絡ください。早い者勝ちで決まることもあれば、希望者多数で入札形式になることもあります。入札の場合は、こちらで入札期限を設定し、それまでにいちばん高い価格で入札した方に決定します。入札が終わるまで、他の方の入札額は公開しておりません。