案件詳細
案件名 | 時事ニュースを配信しているニュースサイト | ||
---|---|---|---|
希望価格(税込) | 300 万円 |
月間売上 | サーバー費 | 仕入れ | 広告・販促費 |
---|---|---|---|
378,000 円 | 1,000 円 | 0 円 | 0 円 |
人件費 | その他費用 | 月間コスト | 営業利益 |
0 円 | 200 円 | 1,200 円 | 376,800 円 |
月間PV | 月間UU | ページ数 | 会員数 |
890,000 | - | 1,500 | |
サイト概要 | 時事ニュースを配信しているニュースサイトです。 | ||
アピール内容 | 世間で注目を集める時事ニュースを投稿するとかなり早い段階で順位が付き、多くのアクセス流入が見込めます。 グーグルの手動ペナルティなどは受けておらず、投稿した記事は順当にインデックスされ有事の際は比例してアクセスが増加する傾向にあります。 ※譲渡後のGoogleアルゴリズムへの変動、及びアクセス数変動に関しては責任を負えません。 ※月間UU数はPV数の0.8掛け前後です。 ※その他費用は年1回のドメイン更新費(2548円)です。今後3年分の更新費の負担可能です。 ※上記数値に自身の稼働費は計上していません。1記事30分前後で執筆可能。1日に5記事前後投稿して実働は3時間少々。専業で取り組むと待機時間が多く、情報収集をしながら別の作業が行えます。 |
||
ビジネスモデル | クリック型広告 | ||
在庫価値 | |||
スマホ対応 | 有 | ||
メルマガ | 無 | ||
運営開始時期 | 2016年9月 | ||
使用している プログラム |
ワードプレス | ||
使用している データベース |
MySQL | ||
運営に必要な 知識・技術 |
ワードプレスの操作知識。記事投稿出来れば運営可能です。投稿に使用しているショートコード・タグ・広告については十分に説明します。サーバー移転に関しては当方で対応予定です。 | ||
更新人員 | 1 人 | ||
更新内容 | 時事ニュース(事件・事故・災害・社会問題)の記事を更新するスタイルです。外部ライターを雇っても良いですし、注目のニュースなどを仕事終わりや空き時間、休日などに情報をまとめて更新しても良いと思います。 | ||
更新時間 | 75 時間/月 | ||
譲渡対象 | コンテンツ・ドメイン(サーバーは移転対応)・ツイッターアカウント・広告アカウントで譲渡可能なもの | ||
譲渡先の希望 | 特になし | ||
譲渡条件 | 特になし | ||
質問事項 | 特になし | ||
売却理由 | 専属事業に専念のため。 | ||
売主属性 | 個人 | ||
登録日 | 2017年10月6日 | ||
交渉期限 | 2017年12月末 |
交渉申込み | 11 件 | 手数料率(買主) | 6% ※注 |
---|
注)最低ご紹介手数料として5万5千円(税込)を頂いています。
詳細はこちらをご覧ください。
こちらの案件は成約いたしました。