案件詳細
案件名 | 40代男性の筋トレについての情報サイト | ||
---|---|---|---|
希望価格(税込) | 35 万円 |
月間売上 | サーバー費 | 仕入れ | 広告・販促費 |
---|---|---|---|
15,000 円 | 1,000 円 | 0 円 | 0 円 |
人件費 | その他費用 | 月間コスト | 営業利益 |
0 円 | 0 円 | 1,000 円 | 14,000 円 |
月間PV | 月間UU | ページ数 | 会員数 |
6,622 | 4,753 | 71 | |
サイト概要 | 40代男性の筋トレについての情報サイトです。 | ||
アピール内容 | 【筋トレに関する情報商材】 情報商材1つを売るために作りました。 2016年9月1日~2017年9月 2016年10月 20,000円 2016年11月 2016年12月 20,000円 2017年1月 0 2017年2月 0 2017年3月 0 2017年4月 29,000円 2017年5月 10,000円 2017年6月 29,000円 2017年7月 10,000円 2017年8月 10,000円 2017年9月 10,000円 【アドセンスを8月中位より導入】 7月1日~10月5日までのトータル PV 20,518 表示回数 47,094 クリック数 97回 ページRPM 280円 インプレッション収益 122円 アクティビュビュー 39.76% 見積もり収益額5,753円 【アクセス】 2016年9月1日~2017年9月 2016年10月 データなし 2016年11月 データなし 2016年12月 PV 4,407 UU 3,360 2017年1月 PV 6,461 UU 4,902 2017年2月 PV 5,466 UU 4,243 2017年3月 PV 6,005 UU 3,360 2017年4月 PV 6,099 UU 4,445 2017年5月 PV 7,034 UU 4,827 2017年6月 PV 5,723 UU 4,035 2017年7月 PV 6,783 UU 4,715 2017年8月 PV 5,914 UU 4,133 2017年9月 PV 6,622 UU 4,753 |
||
ビジネスモデル | アフィリエイト、Googleアドセンス | ||
在庫価値 | |||
スマホ対応 | 有 | ||
メルマガ | 無 | ||
運営開始時期 | 2015年5月 | ||
使用している プログラム |
シリウス | ||
使用している データベース |
|||
運営に必要な 知識・技術 |
シリウスの操作知識 | ||
更新人員 | 0 人 | ||
更新内容 | |||
更新時間 | |||
譲渡対象 | コンテンツ、ドメイン | ||
譲渡先の希望 | 特になし | ||
譲渡条件 | 特になし | ||
質問事項 | 特になし | ||
売却理由 | 事業整理のため。 | ||
売主属性 | 個人 | ||
登録日 | 2017年10月8日 | ||
交渉期限 | 2017年12月末 |
交渉申込み | 2 件 | 手数料率(買主) | 3% ※注 |
---|
注)最低ご紹介手数料として5万5千円(税込)を頂いています。
詳細はこちらをご覧ください。
こちらの案件は成約いたしました。