案件詳細
案件名 | 株式投資の初心者向け情報サイト | ||
---|---|---|---|
希望価格(税込) | 5 万円 |
月間売上 | サーバー費 | 仕入れ | 広告・販促費 |
---|---|---|---|
250 円 | 1,080 円 | 0 円 | 0 円 |
人件費 | その他費用 | 月間コスト | 営業利益 |
0 円 | 0 円 | 1,080 円 | -830 円 |
月間PV | 月間UU | ページ数 | 会員数 |
- | - | 28 | |
サイト概要 | 株式投資の初心者向け情報サイトです。 | ||
アピール内容 | これから株式投資をはじめようとしている方へ向けた情報サイトです。 株式投資のノウハウ、基礎知識、証券会社について、それぞれカテゴリー分けして記事を入れています。 ホワイトサイトです。2015年から運営しており、いくつか上位表示しているキーワードもあります。 まだほとんど手を加えていないので、手を加えれば収益の見込めるキーワードでの上位表示や、証券会社のアフィリエイトへの送客も見込めます。 |
||
ビジネスモデル | アフィリエイト・Googleアドセンス | ||
在庫価値 | |||
スマホ対応 | 有 | ||
メルマガ | 無 | ||
運営開始時期 | 2015年5月 | ||
使用している プログラム |
ワードプレス | ||
使用している データベース |
MySQL | ||
運営に必要な 知識・技術 |
ワードプレスの操作知識 | ||
更新人員 | 0 人 | ||
更新内容 | ここ数年、更新していません。 | ||
更新時間 | |||
譲渡対象 | コンテンツ・ドメイン(サーバーは移転対応) | ||
譲渡先の希望 | 特になし | ||
譲渡条件 | 特になし | ||
質問事項 | 特になし | ||
売却理由 | 事業整理のため。 | ||
売主属性 | 法人 | ||
登録日 | 2017年10月18日 | ||
交渉期限 | 2016年11月末 |
交渉申込み | 5 件 | 手数料率(買主) | 3% ※注 |
---|
注)最低ご紹介手数料として5万5千円(税込)を頂いています。
詳細はこちらをご覧ください。
こちらの案件は成約いたしました。