案件詳細
案件名 | 芸能人や著名人を中心としたエンタメブログ | ||
---|---|---|---|
希望価格(税込) | 30 万円 |
月間売上 | サーバー費 | 仕入れ | 広告・販促費 |
---|---|---|---|
5,184 円 | 260 円 | 0 円 | 0 円 |
人件費 | その他費用 | 月間コスト | 営業利益 |
0 円 | 331 円 | 591 円 | 4,593 円 |
月間PV | 月間UU | ページ数 | 会員数 |
15,383 | 12,201 | 27 | |
サイト概要 | 芸能人や著名人を中心としたエンタメブログです。 | ||
アピール内容 | 芸能人や著名人を中心としたエンタメブログです。 9月まではアクセス解析を未設置だった為、10月1日~25日までの数値となっております。 外注を雇い更新しておりましたが、ライターが辞めてしまい、更新ができない状態となっています。 大きな売上はありませんが、少ない記事数で右肩上がりにアクセスは伸びています。 新しくサイトを立ち上げるのが面倒、すでにアクセスがあるものを伸ばしていきたいという方におすすめです。 アドセンスを始めたばかりの方には外注依頼の方法やキーワード選定マニュアルもお渡しいたします。 ※上記に自身の稼働は計上しておりません。 |
||
ビジネスモデル | Googleアドセンス | ||
在庫価値 | |||
スマホ対応 | 有 | ||
メルマガ | 無 | ||
運営開始時期 | 2017年5月 | ||
使用している プログラム |
ワードプレス | ||
使用している データベース |
MySQL | ||
運営に必要な 知識・技術 |
ワードプレスの操作知識 | ||
更新人員 | 1 人 | ||
更新内容 | 記事の投稿 | ||
更新時間 | 5 時間/月 | ||
譲渡対象 | コンテンツ・ドメイン・希望があればマニュアル | ||
譲渡先の希望 | 特になし | ||
譲渡条件 | 特になし | ||
質問事項 | アドセンスサイトの運営期間はどれくらいですか? | ||
売却理由 | 外注が辞めてしまい、手が回らなくなってしまった為 | ||
売主属性 | 個人 | ||
登録日 | 2017年10月27日 | ||
交渉期限 | 2017年12月末 |
交渉申込み | 3 件 | 手数料率(買主) | 3% ※注 |
---|
注)最低ご紹介手数料として5万5千円(税込)を頂いています。
詳細はこちらをご覧ください。
こちらの案件は受付を終了しました。