案件詳細
案件名 | 中古車一括査定の比較サイト_1 | ||
---|---|---|---|
希望価格(税込) | 20 万円 |
月間売上 | サーバー費 | 仕入れ | 広告・販促費 |
---|---|---|---|
17,000 円 | 1,000 円 | 0 円 | 0 円 |
人件費 | その他費用 | 月間コスト | 営業利益 |
0 円 | 0 円 | 1,000 円 | 16,000 円 |
月間PV | 月間UU | ページ数 | 会員数 |
371 | 259 | 50 | |
サイト概要 | 中古車一括査定の比較サイトです | ||
アピール内容 | 車名を絡めた中古車一括査定サイトの比較サイトです。 非常に丁寧にサイトを作り込んでいます。 ロングテールのアクセスも非常によく拾ってくれます。 最大で月間300,000程度売上がありましたが、サイトを作成してからノーメンテのため、売上が落ちています。 ページ追加、追加SEOなどの施策を打つことで大きく報酬を伸ばすことができると思います。 売上は直近半年の平均値、PV、UUは先月の数値です。 |
||
ビジネスモデル | アフィリエイト | ||
在庫価値 | |||
スマホ対応 | 有 | ||
メルマガ | 無 | ||
運営開始時期 | 2011年11月 | ||
使用している プログラム |
HTML | ||
使用している データベース |
|||
運営に必要な 知識・技術 |
|||
更新人員 | 0 人 | ||
更新内容 | 3ヶ月未満の更新なし | ||
更新時間 | |||
譲渡対象 | |||
譲渡先の希望 | 特になし | ||
譲渡条件 | 特になし | ||
質問事項 | 特になし | ||
売却理由 | 事業整理のため | ||
売主属性 | 個人 | ||
登録日 | 2016年10月13日 | ||
交渉期限 | 2016年11月末日 |
交渉申込み | 未計測 | 手数料率(買主) | 3% ※注 |
---|
注)最低ご紹介手数料として5万5千円(税込)を頂いています。
詳細はこちらをご覧ください。
こちらの案件は成約いたしました。