案件詳細
案件名 | VODサービス紹介サイト | ||
---|---|---|---|
希望価格(税込) | 2,500 万円 |
月間売上 | サーバー費 | 仕入れ | 広告・販促費 |
---|---|---|---|
1,520,000 円 | 500 円 | 0 円 | 0 円 |
人件費 | その他費用 | 月間コスト | 営業利益 |
70,000 円 | 0 円 | 75,500 円 | 1,444,500 円 |
月間PV | 月間UU | ページ数 | 会員数 |
277,000 | - | 1,400 | |
サイト概要 | VODサービス紹介サイトです。 | ||
アピール内容 | サイトはアドセンス + ASPで収益を上げています。 2018年8月からの収益です。 8月 アドセンス6.8万 ASP155万 9月 アドセンス7.1万 ASP202万 10月 アドセンス6.6万 ASP173万 11月 アドセンス4.1万 ASP125万 12月 アドセンス5.3万 ASP118万 1月 アドセンス4.4万 ASP91万 更新数が金額に直結する傾向にあります。 更新記事数 x 1万円という感覚です。 更新の半分はテンプレートによるものですので、ほぼ機械的な作業です。 法整備によって規制が強まっていますが、対応は完了していますので、規制が強化されるほど売り上げが再浮上する見込みです。 作品タイトル + 動画などのキーワード検索で上位表示可能です。 2月末までのサイト売却を予定しております。 |
||
ビジネスモデル | Googleアドセンス・アフィリエイト | ||
在庫価値 | |||
スマホ対応 | 有 | ||
メルマガ | 無 | ||
運営開始時期 | 2015年9月 | ||
使用している プログラム |
ワードプレス | ||
使用している データベース |
MySQL | ||
運営に必要な 知識・技術 |
ワードプレスの操作知識 | ||
更新人員 | 3 人 | ||
更新内容 | 管理およびテンプレ記事作成1名 外注ライター 記事作成2名 トレンドドラマ記事 50% テンプレ記事 50% |
||
更新時間 | 90 時間/月 | ||
譲渡対象 | コンテンツ・ドメイン | ||
譲渡先の希望 | 特になし | ||
譲渡条件 | 特になし | ||
質問事項 | 特になし | ||
売却理由 | サイト運営に一度区切りをつけてコンサルティングの地盤を作るため。 | ||
売主属性 | 個人 | ||
交渉期限 | 2019年2月末 |
交渉申込み | 5 件 | 手数料率(買主) | 3% ※注 |
---|
注)最低ご紹介手数料として50,000円(税別)を頂いています。
詳細はこちらをご覧ください。
購入までのプロセス
1. 下の「お問合せはこちら」ボタンから問合せください。サイトURLをお伝えします。
2. サイトを見て、さらに検討を進めたい方には、詳細資料(収益表等)を提示します。上の記載内容と詳細資料の内容に乖離がある場合は、詳細資料の内容を優先いたします。
3. 詳細資料をみて、さらに質問等がある方は気軽に問合せください。
4. 検討の結果、正式に購入を希望する場合はその旨連絡ください。早い者勝ちで決まることもあれば、希望者多数で入札形式になることもあります。入札の場合は、こちらで入札期限を設定し、それまでにいちばん高い価格で入札した方に決定します。入札が終わるまで、他の方の入札額は公開しておりません。
