案件詳細
案件名 | ドッグフードアフィリエイトサイト | ||
---|---|---|---|
希望価格(税込) | 150 万円 |
月間売上 | サーバー費 | 仕入れ | 広告・販促費 |
---|---|---|---|
98,040 円 | 2,000 円 | 0 円 | 0 円 |
人件費 | その他費用 | 月間コスト | 営業利益 |
0 円 | 0 円 | 2,000 円 | 96,040 円 |
月間PV | 月間UU | ページ数 | 会員数 |
4,011 | 3,145 | 77 | |
アピール内容 | ドッグフード、ドッグフードのふりかけに関するアフィリエイトサイトです。 自演リンクは楽天Socialリンク。それ以外は特に自演リンクの施策はしておりません。 クライアントリンクは2リンクです。 運営開始は2018年12月~で運営期間は約14ヵ月(2020年2月現在)です。 記事の更新は2019年11月10日で止まっています。 過去2019年分の売上 2019年1月 0円 2019年2月 1,500円 2019年3月 2,896円 2019年4月 7,242円 2019年5月 21,878円 2019年6月 148,063円 2019年7月 370,368円 2019年8月 388,021円 2019年9月 217,614円 2019年10月 81,523円 2019年11月 141,613円 2019年12月 157,880円 ※税抜 ※ASP報酬合計 ※アドセンスは使用しておりません。 アップデートで商標系の順位を飛ばされてしまいましたが、ポツポツと発生しているので修正が得意な方は戻せると思います。 ※ある商標単一でも1P目に表示されています。(2月7日現在 シークレットモードで確認) また、クライアントにインタビューした記事も1記事あり、これから増やしていこうと思っていました。 タイトル名もドッグフードに関する名称ではないので、展開もしやすいのかと思います。 是非ご検討宜しくお願い致します。 |
||
ビジネスモデル | アフィリエイト | ||
在庫価値 | |||
スマホ対応 | 有 | ||
メルマガ | 無 | ||
運営開始時期 | 2018年12月 | ||
使用している プログラム |
ワードプレス | ||
使用している データベース |
MySQL | ||
運営に必要な 知識・技術 |
ワードプレスの操作知識 | ||
更新人員 | 1 人 | ||
更新内容 | |||
更新時間 | |||
譲渡対象 | ドメイン、コンテンツ | ||
譲渡先の希望 | 特になし | ||
譲渡条件 | 特になし | ||
質問事項 | ・サイトの運営経験はありますか? ・ドッグフードに関するサイトに興味はありますか? |
||
売却理由 | 他事業に専念するため | ||
売主属性 | 個人 | ||
交渉期限 | 2020年4月1日 |
交渉申込み | 11 件 | 手数料(買主) | 5,500円(税込) |
---|
購入までのプロセス
1. 下の「お問い合わせはこちら」ボタンから問合せください。サイトURLと売主様の連絡先をお伝えします。なお、問合せするには、事前にこちらのページから訳ありサイト購入者登録が必要です。
2. 売主様と直接交渉してください。