案件詳細
案件名 | 【価格変更】ゴルフに関するサイト | ||
---|---|---|---|
希望価格(税込) | 20 万円 |
月間売上 | サーバー費 | 仕入れ | 広告・販促費 |
---|---|---|---|
10,000 円 | 1,000 円 | 0 円 | 0 円 |
人件費 | その他費用 | 月間コスト | 営業利益 |
0 円 | 0 円 | 1,000 円 | 9,000 円 |
月間PV | 月間UU | ページ数 | 会員数 |
10,000 | 6,000 | 30 | |
アピール内容 | ゴルフに関するオリジナルコンテンツのWEBサイトです。 ゴルフに関するアフィリエイトは単価がとても高く、1件30000円以上の報酬を得ることができます。 過去にはアフィリエイト報酬とアドセンスで1ヵ月10万円を超えたことがあります。 また以前はアドセンスだけでも月に10000円前後の報酬がありました。 (最近は月に3000円前後と下降気味です。) 現在は2年以上完全放置にも関わらず、毎月安定してPV、報酬があります。 ゴルフに関するキーワードで上位表示されています。 すべてのページでコンテンツの質にはこだわって作成し、完全なホワイトハットで作成されたサイトです。 自演リンクを行ったことはありません。もちろん、今まで一度もGoogleペナルティをもらったことはありません。 サイトはWordPressで構築しています。 当方エンジニアのため、WordPressの移管作業などは無料で実施することも可能です。 ※現在(2020年3月)の売上は上記の月間売上の半分以下となっております。 |
||
ビジネスモデル | アフィリエイト、アドセンス | ||
在庫価値 | |||
スマホ対応 | 有 | ||
メルマガ | 無 | ||
運営開始時期 | 2017年1月 | ||
使用している プログラム |
PHP、HTML、javascript | ||
使用している データベース |
MySQL | ||
運営に必要な 知識・技術 |
ワードプレスの操作知識 | ||
更新人員 | 1 人 | ||
更新内容 | |||
更新時間 | |||
譲渡対象 | コンテンツ・ドメイン | ||
譲渡先の希望 | 特になし | ||
譲渡条件 | 特になし | ||
質問事項 | 特になし | ||
売却理由 | 最近はアクセス数が下降気味で、記事を投入すればアクセスが上がると思いますが、他サイトに注力するためこちらのサイトは売却することとしました。 | ||
売主属性 | 個人 | ||
交渉期限 | 2020年8月31日 |
交渉申込み | 5 件 | 手数料(買主) | 5,500円(税込) |
---|
こちらの案件は受付を終了しました。