案件詳細
案件名 | アルバイトのアフィリエイトサイト | ||
---|---|---|---|
希望価格(税込) | 7 万円 |
月間売上 | サーバー費 | 仕入れ | 広告・販促費 |
---|---|---|---|
674 円 | 900 円 | 0 円 | 0 円 |
人件費 | その他費用 | 月間コスト | 営業利益 |
0 円 | 0 円 | 900 円 | -226 円 |
月間PV | 月間UU | ページ数 | 会員数 |
2,039 | 1,659 | 37 | |
アピール内容 | ■訳あり理由 月間売り上げが悪い ■サイト概要 アルバイトの体験談。記事はクラウドワークスで発注しテンプレに当てはめています。 1記事の費用は200円・時間は30分程度。 ■売り上げについて マッハバイト・タウンワーク案件がこれまで5~10件程度成約。 最近は短期バイトアプリの広告を入れて月に4件発生。※2020年6月14日現在・内2件は未確定 緊急事態宣言後、バイトの需要が増えPVとクリック率が上がっています。 ■このサイトを活かせる方 ・記事数が少ないためある程度更新ができる方 ・親和性の高いサイトを持っている |
||
ビジネスモデル | アフィリエイト・アドセンス | ||
在庫価値 | |||
スマホ対応 | 有 | ||
メルマガ | 無 | ||
運営開始時期 | 2018年9月 | ||
使用している プログラム |
WordPress | ||
使用している データベース |
MySQL | ||
運営に必要な 知識・技術 |
ワードプレスの操作知識 | ||
更新人員 | 1 人 | ||
更新内容 | |||
更新時間 | |||
譲渡対象 | コンテンツ・ドメイン | ||
譲渡先の希望 | 特になし | ||
譲渡条件 | 特になし | ||
質問事項 | 特になし | ||
売却理由 | これ以上更新予定がないため | ||
売主属性 | 個人 | ||
交渉期限 | 2020年8月31日 |
交渉申込み | 4 件 | 手数料(買主) | 5,500円(税込) |
---|
こちらの案件は受付を終了しました。