案件詳細
案件名 | 外貨建てMMFに投資を考えている人をナビゲートするサイト | ||
---|---|---|---|
希望価格(税込) | 10 万円 |
月間売上 | サーバー費 | 仕入れ | 広告・販促費 |
---|---|---|---|
0 円 | 1,000 円 | 0 円 | 0 円 |
人件費 | その他費用 | 月間コスト | 営業利益 |
0 円 | 0 円 | 1,000 円 | -1,000 円 |
月間PV | 月間UU | ページ数 | 会員数 |
200 | 118 | 38 | |
アピール内容 | 外貨建てMMFは金融のなかで小さなカテゴリ。 株・仮想通貨・FXの専門的なサイトはあるが、外貨建てMMFだけに絞って解説しているサイトは無いため作成したサイトです。 被リンク営業等も行っていないホワイトハットサイトです。 運営開始は2019年10月22日~ 運営期間は一年ちょっとになります。 記事更新は2019年12月9日まで行っていました。 非常に小さいカテゴリのため、検索ユーザーもそこまで多くないです。 ドメインは外貨投資と大きめカテゴリで取った日本語ドメインなので、今後テコ入れするのであれば外貨建てMMFだけでなく、FX等の外貨投資カテゴリをメインにすると良いと思います。 外貨建てMMFの記事もテコ入れする部分が大いに残っているので、金融に強い方であれば使い方を見いだしていただけると考えています。 |
||
ビジネスモデル | アフィリエイト | ||
在庫価値 | |||
スマホ対応 | 有 | ||
メルマガ | 無 | ||
運営開始時期 | 2019年10月 | ||
使用している プログラム |
ワードプレス | ||
使用している データベース |
MySQL | ||
運営に必要な 知識・技術 |
ワードプレスの操作、金融・経済 | ||
更新人員 | 0 人 | ||
更新内容 | |||
更新時間 | |||
譲渡対象 | コンテンツ・ドメイン | ||
譲渡先の希望 | 特になし | ||
譲渡条件 | 特になし | ||
質問事項 | 金融系のジャンルの経験はありますか? サイト運営経験を教えて下さい。 |
||
売却理由 | 他事業に専念するため。 | ||
売主属性 | 個人 | ||
交渉期限 | 2021年1月末 |
交渉申込み | 1 件 | 手数料(買主) | 5,500円(税込) |
---|
購入までのプロセス
1. 下の「お問い合わせはこちら」ボタンから問合せください。サイトURLと売主様の連絡先をお伝えします。なお、問合せするには、事前にこちらのページから訳ありサイト購入者登録が必要です。
2. 売主様と直接交渉してください。
