案件詳細
案件名 | 頭痛に特化した専門ブログ | ||
---|---|---|---|
希望価格(税込) | 8 万円 |
月間売上 | サーバー費 | 仕入れ | 広告・販促費 |
---|---|---|---|
1,219 円 | 500 円 | 0 円 | 0 円 |
人件費 | その他費用 | 月間コスト | 営業利益 |
0 円 | 0 円 | 500 円 | 719 円 |
月間PV | 月間UU | ページ数 | 会員数 |
3,797 | 3,572 | 142 | |
アピール内容 | 運用歴4年の頭痛専用の特化ブログになります。 基本的に頭痛に関するキーワードで集客しています。 頭痛に関するキーワードは無数にあるので記事入れをしていけばアクセス数とともに収益もあがるかと思います。 今は別事業に注力してますので1年以上記事入れは行っていません。 1年以上放置していますが月に1,000円~3,000円は稼いでくれています。このまま放置してしまうのはもったいないのでこれから副業を始めようと思っている方、複数サイトを運営したい方にオススメです。 ASPで頭痛に関する広告もたくさんあるので実際、記事内で絡めて収益化するということも可能です。 例えば頭痛サプリやストレートネック専用枕など。 月間アクセス推移や売上などは下記を参考にしてください。 ■ 月間売上推移(2020年) 1月 1,669円 2月 1,044円 3月 1,333円 4月 1,243円 5月 1,162円 6月 1,091円 7月 1,092円 8月 1,403円 9月 675円 10月 1,212円 11月 1,160円 12月 1,551円 ※上記売上はアドセンスのみとなります。 ■ アクセス推移(2020年) 1月 3,780PV 2月 3,441PV 3月 3,872PV 4月 3,575PV 5月 4,162PV 6月 3,960PV 7月 3,664PV 8月 3,461PV 9月 3,276PV 10月 3,443PV 11月 3,330PV 12月 2,911PV デザインテンプレートを使ってサイト制作したので見た目のデザインはまとまっています。 今回購入して頂いた方には外注さんにお願いした未投稿の記事が5~10記事分ほどあるのでそちらも一緒にお付けいたします。(文字数は2,000文字以上あったかと思います。) 記事は自分で調べて書くもよし、外注さんにお願いするも良しだと思います。 1年以上記事入れをせず放置状態ですがアクセス数、収益も安定しているので今後記事入れやASPを絡めることで収益アップが期待されます。 |
||
ビジネスモデル | Googleアドセンス | ||
在庫価値 | |||
スマホ対応 | 有 | ||
メルマガ | 無 | ||
運営開始時期 | 2016年6月 | ||
使用している プログラム |
ワードプレス | ||
使用している データベース |
MySQL | ||
運営に必要な 知識・技術 |
ワードプレスの操作知識 | ||
更新人員 | 1 人 | ||
更新内容 | 頭痛に関するキーワードで記事作成 | ||
更新時間 | 5 時間/月 | ||
譲渡対象 | コンテンツ・ドメイン | ||
譲渡先の希望 | 特になし | ||
譲渡条件 | アドセンスの申請は買主様自身でおこなうこととし、審査通過の保証はいたしかねます。 | ||
質問事項 | サイト運営経験を教えてください。 | ||
売却理由 | 他事業に専念するため。 | ||
売主属性 | 個人 | ||
交渉期限 | 2021年1月末 |
交渉申込み | 4 件 | 手数料(買主) | 5,500円(税込) |
---|
購入までのプロセス
1. 下の「お問い合わせはこちら」ボタンから問合せください。サイトURLと売主様の連絡先をお伝えします。なお、問合せするには、事前にこちらのページから訳ありサイト購入者登録が必要です。
2. 売主様と直接交渉してください。
