案件詳細
案件名 | カメラ情報やグッズ情報を配信しているサイト | ||
---|---|---|---|
希望価格(税込) | 75 万円 |
月間売上 | サーバー費 | 仕入れ | 広告・販促費 |
---|---|---|---|
150,000 円 | 1,000 円 | 0 円 | 0 円 |
人件費 | その他費用 | 月間コスト | 営業利益 |
0 円 | 0 円 | 1,000 円 | 149,000 円 |
月間PV | 月間UU | ページ数 | 会員数 |
160,000 | 144,000 | 190 | 543 人 |
アピール内容 | 女性向けカメラグッズやカメラの最新情報などを発信していたカメラブログです。 アルゴリズムの変動を受けてはいますが、記事を更新しなくてもある程度10万円は見込めるサイトにはなっていると思います。 アドセンスよりも物販が強いサイトになっているので、まだまだ使い道はあるのではないでしょうか。 |
||
ビジネスモデル | 広告収入・物販アフィリエイト | ||
在庫価値 | |||
スマホ対応 | 有 | ||
メルマガ | 有 | ||
運営開始時期 | 2017年8月 | ||
使用している プログラム |
ワードプレス | ||
使用している データベース |
MySQL | ||
運営に必要な 知識・技術 |
ワードプレスの基本操作ができること | ||
更新人員 | 1 人 | ||
更新内容 | 記事更新 | ||
更新時間 | 1 時間/月 | ||
譲渡対象 | コンテンツ・ドメイン | ||
譲渡先の希望 | 特になし | ||
譲渡条件 | 特になし | ||
質問事項 | 特になし | ||
売却理由 | 本業が忙しくなり手が回らなくなったため | ||
売主属性 | 個人 | ||
交渉期限 | 2019年4月30日 |
交渉申込み | 8 件 | 手数料(買主) | 5,500円(税込) |
---|
こちらの案件は受付を終了しました。