案件詳細
案件名 | 【自動更新システム導入済み】面白ニュース紹介サイト | ||
---|---|---|---|
希望価格(税込) | 9 万円 |
月間売上 | サーバー費 | 仕入れ | 広告・販促費 |
---|---|---|---|
458 円 | 1,100 円 | 0 円 | 0 円 |
人件費 | その他費用 | 月間コスト | 営業利益 |
0 円 | 117 円 | 1,217 円 | -759 円 |
月間PV | 月間UU | ページ数 | 会員数 |
19,250 | 2,864 | 3,500 | |
アピール内容 | ■当サイトの特徴■ 現在の記事数は、約3500記事です。 ※上記記事のうち、2000記事程は外注さんや自分で書いた記事になり、 残りは「秒刊SUNDAY様」より引用許可を頂き引用している記事になります。 (尚、引用記事はグーグルコピーサイト対策の為Noindex処理してありますので、 コピーサイト判定は受けていませんが、インデックスもされていません。主にツイッター配信用です。) インデックススピードは速いので、オリジナル記事を書いて配信すればアクセスは復活すると思います。 ちなみに毎日更新していたときのPV数は10万PV以上ありました。 2017年7月より月に1記事更新になっており、2019年からは更新なしになります。 2021年9月よりyoutubeから毎時3記事ほど自動で情報を取得し、記事化するシステムを導入しております。これにより完全放置での毎時更新を実現しております。 尚、システムでは現在「ドラクエウォーク」記事を自動取得していますが、他のキーワード及び、取得記事数、取得時間間隔は自由に設定できますので、他の専門サイトに作り替えることも可能です。 ■過去のPV数推移■ ■月間PV数: 【2013年】 12月:0PV 【2014年】 1月~6月:234,269 7月~12月:538,161 【2015年】 1月~6月:614,472 7月~12月:306,173(7月以降月1更新) 【2016年】 1月~6月:205,407 7月~12月:110,366 【2017年】 1月~6月:83,388 7月~12月:72,540 【2018年】 1月~6月:59,378 7月~12月:39,456 【2019年】 1月~6月:26,189 7月~12月:19,663 【2020年】 1月~6月:70,732 7月~12月:24,818 【2021年】 1月~9月:74,538 ■月間サイト収益■ 収益の柱はグーグルアドセンスのみです。 ※アドセンスのレポート仕様上、3年前のデータしか表示できませんが、2014年・2015年の過去データはPCに残っていたものになります。 【2014年】 1月~12月:151,050円 【2015年】 1月~6月:146,441円 7月~12月:57,201円 (7月以降月1更新) 【2018年】 9月~12月:7,520円 【2019年】 1月~6月:6,367円 7月~12月:3,224円 【2020年】 1月~6月:2,899円 7月~12月:3,704円 【2021年】 1月:636円 2月:755円 3月:1,295円 4月:445円 5月:297円 6月:674円 7月:709円 8月:458円 |
||
ビジネスモデル | Googleアドセンス | ||
在庫価値 | |||
スマホ対応 | 有 | ||
メルマガ | 無 | ||
運営開始時期 | 2013年12月 | ||
使用している プログラム |
ワードプレス | ||
使用している データベース |
MySQL | ||
運営に必要な 知識・技術 |
|||
更新人員 | 0 人 | ||
更新内容 | 毎時自動更新 | ||
更新時間 | |||
譲渡対象 | コンテンツ・ドメイン | ||
譲渡先の希望 | wordpressを取扱い経験のある方 | ||
譲渡条件 | 特になし | ||
質問事項 | 特になし | ||
売却理由 | サイト整理し、事業一本化の為 | ||
売主属性 | 個人 | ||
交渉期限 | 2021年9月30日 |
交渉申込み | 6 件 | 手数料(買主) | 5,500円(税込) |
---|
購入までのプロセス
1. 下の「お問い合わせはこちら」ボタンから問合せください。サイトURLと売主様の連絡先をお伝えします。なお、問合せするには、事前にこちらのページから訳ありサイト購入者登録が必要です。
2. 売主様と直接交渉してください。
