案件詳細
案件名 | 月間3000PVのトレンドアフィリエイトサイト | ||
---|---|---|---|
希望価格(税込) | 20 万円 |
月間売上 | サーバー費 | 仕入れ | 広告・販促費 |
---|---|---|---|
1,000 円 | 1,000 円 | 0 円 | 0 円 |
人件費 | その他費用 | 月間コスト | 営業利益 |
0 円 | 0 円 | 1,000 円 | 0 円 |
月間PV | 月間UU | ページ数 | 会員数 |
3,000 | 2,500 | 280 | |
アピール内容 | 従来のトレンドアフィリエイトは、毎日記事を更新しないとアクセスがなくなるというのがデメリットですが、このサイトは毎年その時期になると確実に検索されるイベントや行事の記事を中心にSEOを意識して更新しています。(クリスマス、ハロウィンなど) その記事でアクセスを安定的に稼ぎながら、物販アフィリエイトの記事などを要所要所で更新することで、効率よく稼ぐことができます。 また、サイト内からアマゾンや楽天市場、ヤフーショッピングにアクセスしやすい構造を取っており、それらすべてにアフィリエイトリンクを貼っていますので報酬も稼ぎやすくなっております。 このサイトは、知人から頂いたものであり、知人は「毎月2万円ほどはアフェリエイトで収入を得ていた」と言っていました。そのため、アフィリエイトの知見に明るい方であれば、さらに収益を伸ばせるのではないかと思います。 現在は、アドセンス広告のみの収益ですが月に1,000円ほどです。アドセンスに関しても、今月から始めたばかりです。 PV数は完全放置でも毎月1,000~3,000PVほどです。(季節によっては、5,000~10,000PVになります) なお、サイト移行については確実に行うために外部に委託して行わせていただきます。その関係で、お渡しまでに最大1週間ほどお時間をいただきます。 |
||
ビジネスモデル | アフィリエイト | ||
在庫価値 | |||
スマホ対応 | 有 | ||
メルマガ | 無 | ||
運営開始時期 | 2018年11月 | ||
使用している プログラム |
ワードプレス | ||
使用している データベース |
MySQL | ||
運営に必要な 知識・技術 |
特になし | ||
更新人員 | 1 人 | ||
更新内容 | |||
更新時間 | |||
譲渡対象 | コンテンツ、ドメイン | ||
譲渡先の希望 | 特になし | ||
譲渡条件 | 特になし | ||
質問事項 | 特になし | ||
売却理由 | 他事業に専念するため | ||
売主属性 | 個人 | ||
交渉期限 | 2022年3月31日 |
交渉申込み | 3 件 | 手数料(買主) | 5,500円(税込) |
---|
購入までのプロセス
1. 下の「お問い合わせはこちら」ボタンから問合せください。サイトURLと売主様の連絡先をお伝えします。なお、問合せするには、事前にこちらのページから訳ありサイト購入者登録が必要です。
2. 売主様と直接交渉してください。
