案件詳細
案件名 | キャンプ情報を発信しているinstagramアカウント | ||
---|---|---|---|
希望価格(税込) | 10 万円 |
月間売上 | サーバー費 | 仕入れ | 広告・販促費 |
---|---|---|---|
0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
人件費 | その他費用 | 月間コスト | 営業利益 |
0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
月間PV | 月間UU | ページ数 | 会員数 |
- | - | 88 | |
アピール内容 | キャンプ情報を発信しているアカウントです。 夫婦キャンプをコンセプトにアカウントを作り上げてきました。 運営開始は2022年5月~で運営期間は約3ヵ月です。 記事の更新は2022年8月16日で止まっています。 アフィリエイトによる収入を目指していましたが、本格的にアフィリエイトサイトへ誘導などはしていませんでしたので売り上げが伸びるか未知数です。 フォロワーも少数ではありますが毎日増え続けており、不正な方法でフォロワーを増やしたりしていません。 月間PVは記載しておりませんが、25万リーチになります。 |
||
ビジネスモデル | |||
在庫価値 | |||
スマホ対応 | 有 | ||
メルマガ | 無 | ||
運営開始時期 | 2022年5月 | ||
使用している プログラム |
|||
使用している データベース |
|||
運営に必要な 知識・技術 |
キャンプの知識 | ||
更新人員 | 0 人 | ||
更新内容 | |||
更新時間 | |||
譲渡対象 | アカウントのみ | ||
譲渡先の希望 | 特になし | ||
譲渡条件 | 特になし | ||
質問事項 | 特になし | ||
売却理由 | 他事業に専念するため。 | ||
売主属性 | 個人 | ||
交渉期限 | 2022年12月末 |
交渉申込み | 2 件 | 手数料(買主) | 5,500円(税込) |
---|
購入までのプロセス
1. 下の「お問い合わせはこちら」ボタンから問合せください。サイトURLと売主様の連絡先をお伝えします。なお、問合せするには、事前にこちらのページから訳ありサイト購入者登録が必要です。
2. 売主様と直接交渉してください。
