案件詳細
案件名 | ヘアバースサプリを扱ったサイト | ||
---|---|---|---|
希望価格(税込) | 3 万円 |
月間売上 | サーバー費 | 仕入れ | 広告・販促費 |
---|---|---|---|
2,000 円 | 1,100 円 | 0 円 | 0 円 |
人件費 | その他費用 | 月間コスト | 営業利益 |
0 円 | 136 円 | 1,236 円 | 764 円 |
月間PV | 月間UU | ページ数 | 会員数 |
20 | 15 | 5 | |
アピール内容 | 育毛サプリメント「ヘアバース」の情報を扱うサイトです。 「ヘアバース 成分」で上位表示していて、そこから月に1件、売り上げが上がっているサイトです。 アフィリエイトを実践している方は、運営が可能だと思います。 また、アフィリエイトを実践している方は、「キーワード選定」や「コンテンツ作成」など、参考になるところがあると思います。 記事数は5記事程度ですが、アフィリエイト収入も徐々に増えてきています。 サイト運営の時間が取れなくなってしまったので、今回売却をさせていただけたらと考えていますが、売買初心者のため色々もたつく可能性があります。 しかし、もちろん最後まで誠心誠意をもってご対応させていただく所存ですので、どうぞよろしくお願い致します。 ※上表の月間売上の数値は2021年9月~2022年8月の1年間の平均値です。 |
||
ビジネスモデル | アフィリエイト | ||
在庫価値 | |||
スマホ対応 | 有 | ||
メルマガ | 無 | ||
運営開始時期 | 2021年6月 | ||
使用している プログラム |
シリウス | ||
使用している データベース |
|||
運営に必要な 知識・技術 |
特になし | ||
更新人員 | 1 人 | ||
更新内容 | ヘアバースに関する記事(3ヶ月に1回) | ||
更新時間 | |||
譲渡対象 | コンテンツ・ドメイン | ||
譲渡先の希望 | 特になし | ||
譲渡条件 | 特になし | ||
質問事項 | 特になし | ||
売却理由 | 他事業に専念するため。 | ||
売主属性 | 個人 | ||
交渉期限 | 2022年9月末 |
交渉申込み | 0 件 | 手数料(買主) | 5,500円(税込) |
---|
購入までのプロセス
1. 下の「お問い合わせはこちら」ボタンから問合せください。サイトURLと売主様の連絡先をお伝えします。なお、問合せするには、事前にこちらのページから訳ありサイト購入者登録が必要です。
2. 売主様と直接交渉してください。
