案件詳細
案件名 | FX口座比較と自動売買システム等の評価情報 | ||
---|---|---|---|
希望価格(税込) | 33 万円 |
月間売上 | サーバー費 | 仕入れ | 広告・販促費 |
---|---|---|---|
0 円 | 500 円 | 0 円 | 0 円 |
人件費 | その他費用 | 月間コスト | 営業利益 |
0 円 | 0 円 | 500 円 | -500 円 |
月間PV | 月間UU | ページ数 | 会員数 |
300 | 280 | 31 | |
アピール内容 | FX自動売買システムの紹介サイトです。2019/9/20に立ち上げました。 そこから1か月は精力的に更新していましたが、飽きてしまいそこからは何もせずに放置しています。 開設後、9/20-9/30で1258PV、10/1-10/31で2091PV程度ありました。 その後無更新でも一年程度は1000PVくらいをキープしており、2021-2022では300程度、直近では100PV程度に落ち着いております。 FX口座開設や取引アフィリエイト(所謂IB)との親和性も高く、今後記事数を増やしていけば流入も増え収益化できると思っております。 ニッチ分野ですので競合も少なく特に海外製自動売買システムの紹介サイトは少ないので目立つ可能性あります。 一つの記事でgoogle検索20位程度にはいっています。 今後も運用していくつもりもなく、他サイトの構築資金にしたく譲渡いたします。 なお、サイト譲渡は初めてですので技術的に不慣れな部分があります。指示いただける方だと助かります。 |
||
ビジネスモデル | アフィリエイト | ||
在庫価値 | |||
スマホ対応 | 有 | ||
メルマガ | 無 | ||
運営開始時期 | 2019年9月 | ||
使用している プログラム |
ワードプレス | ||
使用している データベース |
MySQL | ||
運営に必要な 知識・技術 |
ワードプレスの操作知識 | ||
更新人員 | 1 人 | ||
更新内容 | 記事の更新・作成(30分/1トピック) | ||
更新時間 | |||
譲渡対象 | コンテンツ・ドメイン | ||
譲渡先の希望 | 移管作業の指示いただける方 | ||
譲渡条件 | 特になし | ||
質問事項 | 特になし | ||
売却理由 | 別事業への資金準備のため。 | ||
売主属性 | 法人 | ||
交渉期限 | 2023年12月末 |
交渉申込み | 1 件 | 手数料(買主) | 5,500円(税込) |
---|
購入までのプロセス
1. 下の「お問い合わせはこちら」ボタンから問合せください。サイトURLと売主様の連絡先をお伝えします。なお、問合せするには、事前にこちらのページから訳ありサイト購入者登録が必要です。
2. 売主様と直接交渉してください。
