案件詳細
案件名 | マイナーな漫画をターゲットにしたTwitterまとめサイト | ||
---|---|---|---|
希望価格(税込) | 19 万円 |
月間売上 | サーバー費 | 仕入れ | 広告・販促費 |
---|---|---|---|
0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
人件費 | その他費用 | 月間コスト | 営業利益 |
0 円 | 500 円 | 500 円 | -500 円 |
月間PV | 月間UU | ページ数 | 会員数 |
20,000 | 18,000 | 2,800 | |
アピール内容 | Twitterフォロワー5300人超え。Twitter上の漫画読了の感想をまとめているサービスになります。 ときどき漫画家さんからいいねを貰います。 大手アンテナサイトに登録されており、安定してアクセスが来ます。 また、「マイナー漫画 考察」などのワードで、googleからアクセスの流入があります。 フォロワーは #漫画 #漫画好きなどから集めました。出会い系bot、相互botはありません。 衛星サービスのため、ほぼマネタイズは行っておりません。 漫画系サービスを運営を考えておりましたら0から立ち上げるより早いかと思います。 |
||
ビジネスモデル | |||
在庫価値 | |||
スマホ対応 | 有 | ||
メルマガ | 無 | ||
運営開始時期 | 2019年12月 | ||
使用している プログラム |
|||
使用している データベース |
|||
運営に必要な 知識・技術 |
特になし | ||
更新人員 | 1 人 | ||
更新内容 | |||
更新時間 | |||
譲渡対象 | コンテンツ・ドメイン・SNSアカウント | ||
譲渡先の希望 | 特になし | ||
譲渡条件 | 特になし | ||
質問事項 | 特になし | ||
売却理由 | 本業が忙しくなったため。 | ||
売主属性 | 個人 | ||
交渉期限 | 2023年2月28日 |
交渉申込み | 0 件 | 手数料(買主) | 5,500円(税込) |
---|
購入までのプロセス
1. 下の「お問い合わせはこちら」ボタンから問合せください。サイトURLと売主様の連絡先をお伝えします。なお、問合せするには、事前にこちらのページから訳ありサイト購入者登録が必要です。
2. 売主様と直接交渉してください。
