案件詳細
案件名 | 仮想通貨の初心者向けサイト | ||
---|---|---|---|
希望価格(税込) | 1 万円 |
月間売上 | サーバー費 | 仕入れ | 広告・販促費 |
---|---|---|---|
300 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
人件費 | その他費用 | 月間コスト | 営業利益 |
0 円 | 0 円 | 0 円 | 300 円 |
月間PV | 月間UU | ページ数 | 会員数 |
1,800 | 1,500 | 140 | |
アピール内容 | ◆サイト概要/アピール内容 ビットコインを中心に、取引所の紹介などを書いているサイトです。 最盛期は取引所の紹介で報酬も発生していましたが、現在はアクセスはあるのですが発生はない状態です。 なおGoogleでの順位は下落してしまっていますが、Bingでは未だに「ビットコイン 儲かる」などのワードで上位におります。 ドメインの期限が迫っているので、売りに出させていただきました。 用語集を除いて、記事は70記事程度入っています。 内容は下記のものが中心です。 ・通貨の説明文と、それが買える取引所の紹介 ・取引所とそこが行っているキャンペーンの紹介 こちらの記事を活用していただける方にはお買い得なサイトだと思います。 譲渡はドメイン譲渡と、プラグインを使ったコンテンツの移行で考えております。 お名前ドットコムを使っている方ですと、比較的スムーズにいくかと思います。 ◆月間売上 数百円 ◆月間コスト 特になし ◆月間PV 1,800PV ◆サイトのページ数 140ページ(うち70ページ程度が用語集) ◆サイト開設時期 2016年7月 ◆収益モデル AdSenseおよびアフィリエイト ◆サイト運営に必要な知識・技術 WordPressの運用知識と初級レベルのHTML・簡単な画像の加工 ◆サイト運営業務の内容(作業間隔・作業時間・人数) 人数 1人 作業時間 特になし 作業間隔 キャンペーン変更時に対応 |
||
ビジネスモデル | AdSenseおよびアフィリエイト | ||
在庫価値 | |||
スマホ対応 | 有 | ||
メルマガ | 無 | ||
運営開始時期 | 2016年8月 | ||
使用している プログラム |
PHP | ||
使用している データベース |
|||
運営に必要な 知識・技術 |
特になし | ||
更新人員 | 1 人 | ||
更新内容 | |||
更新時間 | |||
譲渡対象 | ドメイン・コンテンツ | ||
譲渡先の希望 | 特になし | ||
譲渡条件 | 特になし | ||
質問事項 | 特になし | ||
売却理由 | ドメイン期限が近いため | ||
売主属性 | 法人 | ||
交渉期限 | 2019年6月28日 |
交渉申込み | 6 件 | 手数料(買主) | 5,500円(税込) |
---|
こちらの案件は受付を終了しました。