案件詳細
案件名 | 【価格変更】カロリー控えめの製品に関する情報サイト | ||
---|---|---|---|
希望価格(税込) | 1 万円 |
月間売上 | サーバー費 | 仕入れ | 広告・販促費 |
---|---|---|---|
6,300 円 | 1,100 円 | 0 円 | 0 円 |
人件費 | その他費用 | 月間コスト | 営業利益 |
0 円 | 0 円 | 1,100 円 | 5,200 円 |
月間PV | 月間UU | ページ数 | 会員数 |
566 | 362 | 25 | |
アピール内容 | 食べながら痩せれる大人のカロリミットに特化した情報サイトです。 記事の中でカロリー控えめの商品情報を提供し、人気の高い大人のカロリミットの案件を上手に絡めながら収益化をしているサイトになっています。 ダイエットサプリメントの中でも人気の高い大人のカロリミットの体験談や商品情報に加え、カロリー控えめの商品情報やカロリーの紹介による比較など幅広い角度から情報を提供しています。 また、PV数はまだまだ少ないですが、記事の更新や追加によりさらに伸ばすことが可能ですし、ロングテールキーワードからの流入が多く、サイトならではの集客方法となっています。 現在、25記事ほどの情報を提供していますが、メインの大人のカロリミットに関する情報に加えカロリー控えめの商品情報やカロリーの比較情報を記事にしています。 収益化のメインとしまして大人のカロリミットを紹介していますが「カロリー控えめ+お菓子」又は「カロリー控えめ+おやつ+商品名」と検索した時に上位表示されていたこともあるキーワードがいくつもあり、他にもロングテールキーワードも複数あるため、アクセスが今後も安定するサイトと言えます。 また、SEO対策に関しまして過度なSEO対策をしているわけではありませんので、これまでGoogleからの警告を受けた事は一度もありません。 また、扱っている大人のカロリミットは世間で非常に広く認知されている商品なので、今後も安定した需要があると思われますし、 仮に痩せたい方やダイエットに関心を持っている方をターゲットにしているため、ダイエット商品、ダイエット器具系の商品を扱っている企業様が当サイトを運用された場合、ジャンルの幅を広げる事ができる良い媒体です。 以前まで、当サイトは、「カロリー控えめ+お菓子」でのキーワードで上位1位に上がっていたためテコ入れ次第ではまた上位に伸ばすことが可能かと思われます。 |
||
ビジネスモデル | アフィリエイト | ||
在庫価値 | |||
スマホ対応 | 有 | ||
メルマガ | 無 | ||
運営開始時期 | 2015年7月 | ||
使用している プログラム |
HTML | ||
使用している データベース |
|||
運営に必要な 知識・技術 |
HTMLで記事を投稿するスキル | ||
更新人員 | 1 人 | ||
更新内容 | 記事のメンテナンス | ||
更新時間 | 1 時間/月 | ||
譲渡対象 | コンテンツ ・ドメイン | ||
譲渡先の希望 | 特になし | ||
譲渡条件 | 特になし | ||
質問事項 | ・サイトやブログ運営を経験したことはございますか? ・サイトを購入した経験はございますか? ・SIRIUSというHTML作成ツールはご存知ですか? |
||
売却理由 | 本業が忙しく手が前わらなくなったため。 | ||
売主属性 | 個人 | ||
交渉期限 | 2019年12月31日 |
交渉申込み | 2 件 | 手数料(買主) | 5,500円(税込) |
---|
こちらの案件は受付を終了しました。