案件詳細
案件名 | 点鼻薬に関する情報をまとめたサイト | ||
---|---|---|---|
希望価格(税込) | 3 万円 |
月間売上 | サーバー費 | 仕入れ | 広告・販促費 |
---|---|---|---|
0 円 | 1,080 円 | 0 円 | 0 円 |
人件費 | その他費用 | 月間コスト | 営業利益 |
0 円 | 135 円 | 1,215 円 | -1,215 円 |
月間PV | 月間UU | ページ数 | 会員数 |
200 | 150 | 13 | |
アピール内容 | 点鼻薬に関する情報をまとめたサイトです。 コアアップデートにより、アクセス数が半減してしまいました。 |
||
ビジネスモデル | アフィリエイト | ||
在庫価値 | |||
スマホ対応 | 有 | ||
メルマガ | 無 | ||
運営開始時期 | 2018年8月 | ||
使用している プログラム |
ワードプレス | ||
使用している データベース |
MySQL | ||
運営に必要な 知識・技術 |
|||
更新人員 | 1 人 | ||
更新内容 | |||
更新時間 | |||
譲渡対象 | コンテンツ・ドメイン | ||
譲渡先の希望 | 特になし | ||
譲渡条件 | 特になし | ||
質問事項 | 特になし | ||
売却理由 | メンテナンスに手が回らないため | ||
売主属性 | 個人 | ||
交渉期限 | 2019年4月30日 |
交渉申込み | 5 件 | 手数料(買主) | 5,500円(税込) |
---|
購入までのプロセス
1. 下の「お問い合わせはこちら」ボタンから問合せください。サイトURLと売主様の連絡先をお伝えします。なお、問合せするには、事前にこちらのページから訳ありサイト購入者登録が必要です。
2. 売主様と直接交渉してください。
