案件一覧

キーワード:

並べ替え

カテゴリ

236 件の案件があります。1 件 - 20件目の商品を表示しています。(登録順に表示)

1   |   2   |   3   |   4   |   5      次へ      [最後]
状況 案件名 希望価格 月間売上 月間コスト 営業利益 PV 交渉 登録日
状況 【価格変更】Amazonセラーアカウント(小口、引当金あり、2019年、北米付) 65万円 0円 0円 0円 - 0件 2024-03-13
状況 【価格変更】Amazonセラーアカウント(小口、引当金あり、2020年) 30万円 0円 0円 0円 - 0件 2024-03-14
状況 【価格変更】Amazonセラーアカウント(小口、引当金なし、2015年) 50万円 0円 0円 0円 - 1件 2024-03-07
状況 Amazonセラーアカウント(大口、引当金あり、2018年) 40万円 0円 5,390円 -5,390円 - 0件 2024-02-29
状況 Amazonセラーアカウント(大口、引当金なし、2016年) 50万円 0円 5,390円 -5,390円 - 0件 2024-02-29
状況 Amazonセラーアカウント(小口、引当金なし、2014年) 40万円 0円 0円 0円 - 1件 2024-02-08
状況 Amazonセラーアカウント(小口、引当金なし、2013年) 70万円 0円 0円 0円 - 1件 2024-01-22
状況 Amazonセラーアカウント(大口、引当金なし、2016年) 40万円 0円 5,390円 -5,390円 - 1件 2023-12-20
状況 Amazonセラーアカウント(小口、引当金不明、2021年) 30万円 0円 0円 0円 - 0件 2023-12-18
状況 Amazonセラーアカウント(小口、引当金なし、2016年) 28万円 0円 0円 0円 - 1件 2023-12-18
状況 Amazonセラーアカウント(小口、引当金なし、2015年) 60万円 0円 0円 0円 - 4件 2023-12-05
状況 Amazonセラーアカウント(小口、引当金不明、2019年) 30万円 0円 0円 0円 - 0件 2023-12-03
状況 Amazonセラーアカウント(アメリカ、大口、2017年) 150万円 0円 5,000円 -5,000円 - 0件 2023-11-30
状況 Amazonセラーアカウント(大口、引当金なし、2007年) 50万円 0円 5,390円 -5,390円 - 0件 2023-11-16
状況 【価格変更】Amazonセラーアカウント(大口、引当金なし、2011年) 75万円 0円 5,390円 -5,390円 - 3件 2023-11-09
状況 Amazonセラーアカウント(小口、引当金なし、2017年) 30万円 0円 0円 0円 - 2件 2023-10-20
状況 Amazonセラーアカウント(小口、引当金不明、2017年) 25万円 0円 0円 0円 - 0件 2023-10-04
状況 【価格変更】Amazonセラーアカウント(大口、引当金なし、2006年) 55万円 0円 5,390円 -5,390円 - 6件 2023-08-27
状況 Amazonセラーアカウント(小口、引当金あり、2021年) 45万円 0円 0円 0円 - 2件 2023-09-07
状況 【価格変更】Amazonセラーアカウント(大口、引当金なし、2011年) 75万円 0円 5,390円 -5,390円 - 2件 2023-08-31
1   |   2   |   3   |   4   |   5      次へ      [最後]

※ 別コーナーで訳ありサイトを取り扱っています。興味のある方はご覧ください。

ページトップに戻る